Erfolgreich hinzugefügt!
Lloyds Banking Group-Aktie Kurs
15,65 07 | 8,66 07 | 0,65 10 | 0,61 11 | 0,71 13 | 0,91 14 | 1,22 15 |
Lloyds Banking Group-Dividende in Euro/Aktie
0,41 07 | 0,17 07 | 0,01 15 | 0,03 17 | 0,03 18 | 0,03 19 | 0,03 20 |
Lloyds Banking Group-Dividendenrendite
3,89 05 | 7,17 05 | 3,63 06 | 6,97 06 | 3,62 07 | 5,94 07 | 0,99 15 |
Hauptversammlungs- und Dividenden-Kalender
Datum | Name | Kurs * | Dividende | Rendite * | |
---|---|---|---|---|---|
21.05.20 | Lloyds Banking Group | - | 0,03 | - | |
16.05.19 | Lloyds Banking Group | - | 0,03 | - | |
24.05.18 | Lloyds Banking Group | - | 0,03 | - | |
11.05.17 | Lloyds Banking Group | - | 0,03 | - | |
14.05.15 | Lloyds Banking Group | 1,22 | 0,01 | 0,99 | |
15.05.14 | Lloyds Banking Group | 0,91 | - | - | |
16.05.13 | Lloyds Banking Group | 0,71 | - | - | |
18.05.11 | Lloyds Banking Group | 0,61 | - | - | |
06.05.10 | Lloyds Banking Group | 0,65 | - | - | |
09.05.07 | Lloyds Banking Group | 8,66 | 0,17 | 5,94 | |
25.04.07 | Lloyds Banking Group | 15,65 | 0,41 | 3,62 | |
11.05.06 | Lloyds Banking Group | 7,64 | 0,17 | 6,97 | |
25.04.06 | Lloyds Banking Group | 13,77 | 0,36 | 3,63 | |
05.05.05 | Lloyds Banking Group | 6,89 | 0,17 | 7,17 | |
27.04.05 | Lloyds Banking Group | 11,40 | 0,33 | 3,89 | |
21.05.04 | Lloyds Banking Group | 6,40 | 0,17 | 7,62 | |
27.04.04 | Lloyds Banking Group | 11,35 | 0,31 | 4,26 | |
29.04.03 | Lloyds Banking Group | 11,15 | 0,29 | 4,47 | |
16.04.03 | Lloyds Banking Group | 5,80 | 0,17 | 7,62 |
* Kurs und Rendite vom jeweiligen Datum