Erfolgreich hinzugefügt!
Lufthansa-Aktie Kurs
11,28 17 | 11,64 17 | 18,02 18 | 14,54 19 | 5,81 20 | 7,85 21 | 6,68 22 |
Lufthansa-Dividende in Euro/Aktie
0,25 12 | 0,45 14 | 0,50 16 | 0,50 17 | 0,50 17 | 0,80 18 | 0,80 19 |
Lufthansa-Dividendenrendite
6,86 08 | 6,86 08 | 6,26 09 | 3,67 11 | 2,72 12 | 2,92 14 | 3,43 16 |
Dividenden Kalender
Datum | Name | Rendite * | Dividende | Währung |
---|---|---|---|---|
2021 | Lufthansa AG | - | - | EUR |
2020 | Lufthansa AG | - | - | EUR |
2019 | Lufthansa AG | - | - | EUR |
2018 | Lufthansa AG | 4,06 | 0,57 | EUR |
2017 | Lufthansa AG | 2,60 | 0,57 | EUR |
2016 | Lufthansa AG | 4,07 | 0,36 | EUR |
2015 | Lufthansa AG | 3,43 | 0,36 | EUR |
2015 | Lufthansa AG | 3,43 | 0,50 | EUR |
2014 | Lufthansa AG | - | - | EUR |
2013 | Lufthansa AG | 2,92 | 0,32 | EUR |
2013 | Lufthansa AG | 2,92 | 0,45 | EUR |
2012 | Lufthansa AG | - | - | EUR |
2011 | Lufthansa AG | 2,72 | 0,25 | EUR |
2011 | Lufthansa AG | 2,72 | 0,18 | EUR |
2010 | Lufthansa AG | 3,67 | 0,60 | EUR |
2009 | Lufthansa AG | - | - | EUR |
2008 | Lufthansa AG | 6,26 | 0,70 | EUR |
2007 | Lufthansa AG | 6,86 | 1,25 | EUR |
2006 | Lufthansa AG | 3,36 | 0,70 | EUR |
2005 | Lufthansa AG | 4,00 | 0,50 | EUR |
2004 | Lufthansa AG | 2,84 | 0,30 | EUR |
2003 | Lufthansa AG | - | - | EUR |
2002 | Lufthansa AG | 6,83 | 0,60 | EUR |
2001 | Lufthansa AG | - | - | EUR |
2000 | Lufthansa AG | 2,19 | 0,60 | EUR |
1999 | Lufthansa AG | 2,36 | 0,56 | EUR |
* Kurs und Rendite vom jeweiligen Datum