Erfolgreich hinzugefügt!
Dividenden Kalender
Datum | Name | Rendite * | Dividende | Währung |
---|---|---|---|---|
2021 | Nippo Ltd | 1,44 | 10,00 | JPY |
2020 | Nippo Ltd | 2,71 | 10,00 | JPY |
2019 | Nippo Ltd | - | - | JPY |
2018 | Nippo Ltd | 0,63 | 4,00 | JPY |
2017 | Nippo Ltd | - | - | JPY |
2016 | Nippo Ltd | - | - | JPY |
2015 | Nippo Ltd | 3,69 | 15,00 | JPY |
2014 | Nippo Ltd | 3,33 | 15,00 | JPY |
2013 | Nippo Ltd | 2,88 | 15,00 | JPY |
2012 | Nippo Ltd | 3,19 | 15,00 | JPY |
2011 | Nippo Ltd | 2,54 | 15,00 | JPY |
2010 | Nippo Ltd | 2,85 | 15,00 | JPY |
2009 | Nippo Ltd | 4,55 | 10,00 | JPY |
* Kurs und Rendite vom jeweiligen Datum