Erfolgreich hinzugefügt!
Nokia-Aktie Kurs
2,69 12 | 1,19 12 | 2,70 13 | 5,87 14 | 5,92 15 | 3,47 15 | 5,07 16 |
Nokia-Dividende in Euro/Aktie
0,20 12 | 0,11 14 | 0,14 15 | 0,16 16 | 0,17 17 | 0,19 18 | 0,10 19 |
Nokia-Dividendenrendite
3,60 09 | 4,49 10 | 5,17 11 | 5,45 12 | 1,87 14 | 1,78 15 | 2,42 16 |
Hauptversammlungs- und Dividenden-Kalender
Datum | Name | Kurs * | Dividende | Rendite * | |
---|---|---|---|---|---|
08.04.21 | Nokia Oyj (Nokia Corp.) | - | - | - | |
27.05.20 | Nokia Oyj (Nokia Corp.) | - | - | - | |
08.04.20 | Nokia Oyj (Nokia Corp.) | - | - | - | |
21.05.19 | Nokia Oyj (Nokia Corp.) | - | 0,10 | - | |
30.05.18 | Nokia Oyj (Nokia Corp.) | - | 0,19 | - | |
23.05.17 | Nokia Oyj (Nokia Corp.) | - | 0,17 | - | |
16.06.16 | Nokia Oyj (Nokia Corp.) | 5,07 | 0,16 | 2,42 | |
26.05.15 | Nokia Oyj (Nokia Corp.) | 3,47 | - | - | |
05.05.15 | Nokia Oyj (Nokia Corp.) | 5,92 | 0,14 | 1,78 | |
17.06.14 | Nokia Oyj (Nokia Corp.) | 5,87 | 0,11 | 1,87 | |
07.05.13 | Nokia Oyj (Nokia Corp.) | 2,70 | - | - | |
08.06.12 | Nokia Oyj (Nokia Corp.) | 1,19 | - | - | |
03.05.12 | Nokia Oyj (Nokia Corp.) | 2,69 | 0,20 | 5,45 | |
27.05.11 | Nokia Oyj (Nokia Corp.) | 3,75 | - | - | |
03.05.11 | Nokia Oyj (Nokia Corp.) | 6,30 | 0,40 | 5,17 | |
01.06.10 | Nokia Oyj (Nokia Corp.) | 2,00 | - | - | |
06.05.10 | Nokia Oyj (Nokia Corp.) | 8,91 | 0,40 | 4,49 | |
23.04.09 | Nokia Oyj (Nokia Corp.) | 11,26 | 0,40 | 3,60 | |
30.05.08 | Nokia Oyj (Nokia Corp.) | 4,61 | 0,16 | 3,23 | |
08.05.08 | Nokia Oyj (Nokia Corp.) | 19,33 | 0,53 | 2,00 | |
01.06.07 | Nokia Oyj (Nokia Corp.) | 9,87 | 0,16 | 1,47 | |
03.05.07 | Nokia Oyj (Nokia Corp.) | 18,78 | 0,43 | 2,77 | |
07.09.06 | Nokia Oyj (Nokia Corp.) | 8,95 | 0,16 | 1,53 | |
30.03.06 | Nokia Oyj (Nokia Corp.) | 17,32 | 0,37 | 2,39 | |
20.05.05 | Nokia Oyj (Nokia Corp.) | 8,70 | - | - | |
07.04.05 | Nokia Oyj (Nokia Corp.) | 12,12 | 0,33 | 2,84 | |
04.06.04 | Nokia Oyj (Nokia Corp.) | 10,92 | - | - | |
25.03.04 | Nokia Oyj (Nokia Corp.) | 16,54 | 0,30 | 2,19 | |
27.03.03 | Nokia Oyj (Nokia Corp.) | 13,75 | 0,28 | 1,86 |
* Kurs und Rendite vom jeweiligen Datum