Erfolgreich hinzugefügt!
ProSiebenSat.1 Media-Aktie Kurs
39,22 16 | 39,26 17 | 29,36 18 | 15,54 19 | 11,36 20 | 18,92 21 | 10,62 22 |
ProSiebenSat.1 Media-Dividende in Euro/Aktie
1,60 15 | 1,80 16 | 1,90 17 | 1,93 18 | 1,19 19 | 0,49 21 | 0,80 22 |
ProSiebenSat.1 Media-Dividendenrendite
0,26 10 | 5,07 11 | 8,29 12 | 26,53 13 | 4,08 14 | 4,59 15 | 3,85 16 |
Dividenden Kalender
Datum | Name | Rendite * | Dividende | Währung |
---|---|---|---|---|
2021 | ProSiebenSat.1 Media SE | 5,71 | 0,80 | EUR |
2020 | ProSiebenSat.1 Media SE | 3,56 | 0,49 | EUR |
2019 | ProSiebenSat.1 Media SE | - | - | EUR |
2018 | ProSiebenSat.1 Media SE | 7,65 | 1,19 | EUR |
2017 | ProSiebenSat.1 Media SE | 6,72 | 1,93 | EUR |
2016 | ProSiebenSat.1 Media SE | 5,19 | 1,90 | EUR |
2015 | ProSiebenSat.1 Media SE | 3,85 | 1,80 | EUR |
2014 | ProSiebenSat.1 Media SE | 4,59 | 1,60 | EUR |
2013 | ProSiebenSat.1 Media SE | 4,08 | 1,47 | EUR |
2012 | ProSiebenSat.1 Media SE | 26,53 | 5,65 | EUR |
2011 | ProSiebenSat.1 Media SE | 8,29 | 1,17 | EUR |
2010 | ProSiebenSat.1 Media SE | 5,07 | 1,14 | EUR |
2009 | ProSiebenSat.1 Media SE | 0,25 | 0,02 | EUR |
2009 | ProSiebenSat.1 Media SE | 0,26 | 0,02 | EUR |
2008 | ProSiebenSat.1 Media SE | 0,83 | 0,02 | EUR |
2007 | ProSiebenSat.1 Media SE | 7,63 | 1,25 | EUR |
2006 | ProSiebenSat.1 Media SE | 3,58 | 0,89 | EUR |
2005 | ProSiebenSat.1 Media SE | 2,69 | 0,44 | EUR |
2004 | ProSiebenSat.1 Media SE | 2,22 | 0,30 | EUR |
2003 | ProSiebenSat.1 Media SE | 0,16 | 0,02 | EUR |
2002 | ProSiebenSat.1 Media SE | 0,31 | 0,02 | EUR |
2001 | ProSiebenSat.1 Media SE | 2,78 | 0,16 | EUR |
2000 | ProSiebenSat.1 Media SE | 0,93 | 0,30 | EUR |
* Kurs und Rendite vom jeweiligen Datum