Erfolgreich hinzugefügt!
Roche-Aktie Kurs
259,60 16 | 259,30 17 | 228,20 18 | 279,15 19 | 299,20 20 | 312,30 21 | 360,20 22 |
Roche-Dividende in Euro/Aktie
8,10 16 | 8,20 17 | 8,30 18 | 8,70 19 | 9,00 20 | 9,10 21 | 9,30 22 |
Roche-Dividendenrendite
4,82 11 | 4,27 12 | 3,99 13 | 3,13 14 | 2,97 15 | 2,97 15 | 2,92 16 |
Dividenden Kalender
Datum | Name | Rendite * | Dividende | Währung |
---|---|---|---|---|
2021 | Roche AG (Genussschein) | 2,45 | 9,30 | CHF |
2020 | Roche AG (Genussschein) | 2,94 | 9,10 | CHF |
2019 | Roche AG (Genussschein) | 2,87 | 9,00 | CHF |
2018 | Roche AG (Genussschein) | 3,57 | 8,70 | CHF |
2017 | Roche AG (Genussschein) | 3,37 | 8,30 | CHF |
2016 | Roche AG (Genussschein) | 3,53 | 8,20 | CHF |
2015 | Roche AG (Genussschein) | 2,92 | 8,10 | CHF |
2015 | Roche AG (Genussschein) | 2,93 | 8,10 | CHF |
2014 | Roche AG (Genussschein) | 2,96 | 8,00 | CHF |
2014 | Roche AG (Genussschein) | 2,97 | 8,00 | CHF |
2013 | Roche AG (Genussschein) | 3,13 | 7,80 | CHF |
2012 | Roche AG (Genussschein) | 3,99 | 7,35 | CHF |
2011 | Roche AG (Genussschein) | 4,27 | 6,80 | CHF |
2010 | Roche AG (Genussschein) | 4,82 | 6,60 | CHF |
2009 | Roche AG (Genussschein) | 3,41 | 6,00 | CHF |
2008 | Roche AG (Genussschein) | 3,08 | 5,00 | CHF |
2007 | Roche AG (Genussschein) | 2,35 | 4,60 | CHF |
2006 | Roche AG (Genussschein) | 1,56 | 3,40 | CHF |
2005 | Roche AG (Genussschein) | 1,14 | 2,50 | CHF |
2004 | Roche AG (Genussschein) | 1,33 | 2,00 | CHF |
2003 | Roche AG (Genussschein) | 0,96 | 1,65 | CHF |
2002 | Roche AG (Genussschein) | 0,83 | 1,45 | CHF |
2001 | Roche AG (Genussschein) | 0,96 | 1,30 | CHF |
2000 | Roche AG (Genussschein) | 0,57 | 1,15 | CHF |
1999 | Roche AG (Genussschein) | 0,40 | 1,00 | CHF |
* Kurs und Rendite vom jeweiligen Datum