Erfolgreich hinzugefügt!
Salzgitter-Aktie Kurs
27,86 16 | 34,12 17 | 46,08 18 | 24,29 19 | 12,85 20 | 12,95 20 | 26,22 21 |
Salzgitter-Dividende in Euro/Aktie
0,20 15 | 0,25 16 | 0,30 17 | 0,45 18 | 0,55 19 | 0,20 20 | 0,75 22 |
Salzgitter-Dividendenrendite
0,37 10 | 0,55 11 | 1,16 12 | 0,63 13 | 0,65 14 | 0,85 15 | 1,10 16 |
Dividenden Kalender
Datum | Name | Rendite * | Dividende | Währung |
---|---|---|---|---|
2021 | Salzgitter | 2,39 | 0,75 | EUR |
2020 | Salzgitter | - | - | EUR |
2019 | Salzgitter | - | - | EUR |
2018 | Salzgitter | 2,15 | 0,55 | EUR |
2017 | Salzgitter | 0,95 | 0,45 | EUR |
2016 | Salzgitter | 0,89 | 0,30 | EUR |
2015 | Salzgitter | 1,10 | 0,25 | EUR |
2014 | Salzgitter | 0,85 | 0,20 | EUR |
2013 | Salzgitter | 0,65 | 0,20 | EUR |
2012 | Salzgitter | 0,63 | 0,25 | EUR |
2011 | Salzgitter | 1,16 | 0,45 | EUR |
2010 | Salzgitter | 0,55 | 0,32 | EUR |
2009 | Salzgitter | 0,37 | 0,25 | EUR |
2008 | Salzgitter | 2,55 | 1,40 | EUR |
2007 | Salzgitter | 2,94 | 3,00 | EUR |
2006 | Salzgitter | 2,02 | 2,00 | EUR |
2005 | Salzgitter | 2,19 | 1,00 | EUR |
2004 | Salzgitter | 2,81 | 0,40 | EUR |
2003 | Salzgitter | 2,84 | 0,25 | EUR |
2002 | Salzgitter | 5,34 | 0,32 | EUR |
2001 | Salzgitter | 4,39 | 0,42 | EUR |
2000 | Salzgitter | 1,69 | 0,15 | EUR |
* Kurs und Rendite vom jeweiligen Datum