Erfolgreich hinzugefügt!
Smiths-Aktie Kurs
12,34 14 | 10,20 15 | 14,10 16 | 14,83 17 | 13,84 18 | 16,68 19 | 16,33 19 |
Smiths-Dividende in Euro/Aktie
0,40 13 | 0,40 14 | 0,41 15 | 0,42 16 | 0,43 17 | 0,45 18 | 0,46 19 |
Smiths-Dividendenrendite
4,72 09 | 3,05 10 | 3,17 11 | 3,56 12 | 2,86 13 | 3,11 14 | 3,63 15 |
Hauptversammlungs- und Dividenden-Kalender
Datum | Name | Kurs * | Dividende | Rendite * | |
---|---|---|---|---|---|
14.11.19 | Smiths PLC | 16,33 | - | - | |
13.11.19 | Smiths PLC | 16,68 | 0,46 | - | |
14.11.18 | Smiths PLC | 13,84 | 0,45 | - | |
14.11.17 | Smiths PLC | 14,83 | 0,43 | - | |
15.11.16 | Smiths PLC | 14,10 | 0,42 | - | |
17.11.15 | Smiths PLC | 10,20 | 0,41 | 3,63 | |
18.11.14 | Smiths PLC | 12,34 | 0,40 | 3,11 | |
19.11.13 | Smiths PLC | 14,00 | 0,40 | 2,86 | |
20.11.12 | Smiths PLC | 10,50 | 0,38 | 3,56 | |
22.11.11 | Smiths PLC | 8,70 | 0,36 | 3,17 | |
16.11.10 | Smiths PLC | 11,42 | 0,34 | 3,05 | |
17.11.09 | Smiths PLC | 9,57 | 0,34 | 4,72 |
* Kurs und Rendite vom jeweiligen Datum