Erfolgreich hinzugefügt!
Dividenden Kalender
Datum | Name | Rendite * | Dividende | Währung |
---|---|---|---|---|
2022 | TI Financial Holdings Ltd | 0,09 | 0,55 | INR |
2021 | TI Financial Holdings Ltd | 0,09 | 0,55 | INR |
2020 | TI Financial Holdings Ltd | 0,22 | 0,65 | INR |
2019 | TI Financial Holdings Ltd | 0,26 | 1,25 | INR |
2018 | TI Financial Holdings Ltd | 0,19 | 1,25 | INR |
2017 | TI Financial Holdings Ltd | 0,20 | 1,25 | INR |
2016 | TI Financial Holdings Ltd | 0,39 | 1,50 | INR |
2015 | TI Financial Holdings Ltd | 0,55 | 2,00 | INR |
2014 | TI Financial Holdings Ltd | 1,11 | 2,00 | INR |
2013 | TI Financial Holdings Ltd | 1,22 | 2,00 | INR |
2012 | TI Financial Holdings Ltd | 2,13 | 3,00 | INR |
2011 | TI Financial Holdings Ltd | 2,21 | 3,00 | INR |
2010 | TI Financial Holdings Ltd | 1,98 | 1,50 | INR |
2009 | TI Financial Holdings Ltd | 3,91 | 1,00 | INR |
* Kurs und Rendite vom jeweiligen Datum