Erfolgreich hinzugefügt!
Ultra Electronics-Aktie Kurs
16,96 14 | 17,36 15 | 17,66 16 | 20,92 17 | 13,83 18 | 16,56 19 | 19,59 20 |
Ultra Electronics-Dividende in Euro/Aktie
0,42 14 | 0,44 15 | 0,46 16 | 0,48 17 | 0,50 18 | 0,52 19 | 0,54 20 |
Ultra Electronics-Dividendenrendite
2,18 14 | 2,44 15 | 2,33 16 |
Hauptversammlungs- und Dividenden-Kalender
Datum | Name | Kurs * | Dividende | Rendite * | |
---|---|---|---|---|---|
12.05.21 | Ultra Electronics Holdings plc | - | - | - | |
13.05.20 | Ultra Electronics Holdings plc | 19,59 | 0,54 | - | |
03.05.19 | Ultra Electronics Holdings plc | 16,56 | 0,52 | - | |
27.04.18 | Ultra Electronics Holdings plc | 13,83 | 0,50 | - | |
28.04.17 | Ultra Electronics Holdings plc | 20,92 | 0,48 | - | |
29.04.16 | Ultra Electronics Holdings plc | 17,66 | 0,46 | 2,33 | |
30.04.15 | Ultra Electronics Holdings plc | 17,36 | 0,44 | 2,44 | |
30.04.14 | Ultra Electronics Holdings plc | 16,96 | 0,42 | 2,18 |
* Kurs und Rendite vom jeweiligen Datum