Erfolgreich hinzugefügt!
Volkswagen (VW) vz-Aktie Kurs
228,50 15 | 127,05 16 | 123,10 16 | 144,40 17 | 176,04 18 | 149,02 19 | 127,14 20 |
Volkswagen (VW) vz-Dividende in Euro/Aktie
4,06 14 | 4,86 15 | 0,17 16 | 2,06 17 | 3,96 18 | 4,86 19 | 6,56 20 |
Volkswagen (VW) vz-Dividendenrendite
2,53 10 | 1,86 11 | 2,64 12 | 2,07 13 | 1,99 14 | 2,63 15 | 0,13 16 |
Hauptversammlungs- und Dividenden-Kalender
Datum | Name | Kurs * | Dividende | Rendite * | |
---|---|---|---|---|---|
07.05.20 | Volkswagen (VW) AG Vz. | 127,14 | 6,56 | - | |
14.05.19 | Volkswagen (VW) AG Vz. | 149,02 | 4,86 | - | |
03.05.18 | Volkswagen (VW) AG Vz. | 176,04 | 3,96 | - | |
10.05.17 | Volkswagen (VW) AG Vz. | 144,40 | 2,06 | - | |
22.06.16 | Volkswagen (VW) AG Vz. | 123,10 | 0,17 | 0,13 | |
21.04.16 | Volkswagen (VW) AG Vz. | 127,05 | - | - | |
05.05.15 | Volkswagen (VW) AG Vz. | 228,50 | 4,86 | 2,63 | |
13.05.14 | Volkswagen (VW) AG Vz. | 191,65 | 4,06 | 1,99 | |
25.04.13 | Volkswagen (VW) AG Vz. | 152,60 | 3,56 | 2,07 | |
19.04.12 | Volkswagen (VW) AG Vz. | 127,00 | 3,06 | 2,64 | |
03.05.11 | Volkswagen (VW) AG Vz. | 132,50 | 2,26 | 1,86 | |
22.04.10 | Volkswagen (VW) AG Vz. | 76,18 | 1,66 | 2,53 | |
03.12.09 | Volkswagen (VW) AG Vz. | 62,33 | 1,99 | 5,23 | |
23.04.09 | Volkswagen (VW) AG Vz. | 52,36 | 1,99 | 5,23 | |
24.04.08 | Volkswagen (VW) AG Vz. | 102,69 | 1,86 | 1,86 | |
19.04.07 | Volkswagen (VW) AG Vz. | 75,32 | 1,31 | 2,32 | |
03.05.06 | Volkswagen (VW) AG Vz. | 43,04 | 1,21 | 3,72 | |
21.04.05 | Volkswagen (VW) AG Vz. | 25,24 | 1,11 | 4,55 | |
22.04.04 | Volkswagen (VW) AG Vz. | 26,44 | 1,11 | 3,86 | |
24.04.03 | Volkswagen (VW) AG Vz. | 24,65 | 1,36 | 5,44 |
* Kurs und Rendite vom jeweiligen Datum