Erfolgreich hinzugefügt!
Westpac Banking-Aktie Kurs
31,47 15 | 32,28 16 | 31,57 17 | 25,47 18 | 24,08 19 | 19,95 20 | 20,99 21 |
Westpac Banking-Dividende in Euro/Aktie
1,87 15 | 1,88 16 | 1,88 17 | 1,88 18 | 1,74 19 | 0,31 20 | 0,60 21 |
Westpac Banking-Dividendenrendite
4,42 09 | 5,98 10 | 7,67 11 | 6,68 12 | 5,32 13 | 5,66 14 | 6,30 15 |
Dividenden Kalender
Datum | Name | Rendite * | Dividende | Währung |
---|---|---|---|---|
2021 | Westpac Banking Corp. | 4,54 | 1,18 | AUD |
2020 | Westpac Banking Corp. | 1,84 | 0,31 | AUD |
2019 | Westpac Banking Corp. | 5,87 | 1,74 | AUD |
2018 | Westpac Banking Corp. | 6,73 | 1,88 | AUD |
2017 | Westpac Banking Corp. | 5,89 | 1,88 | AUD |
2016 | Westpac Banking Corp. | 6,37 | 1,88 | AUD |
2015 | Westpac Banking Corp. | 6,30 | 1,87 | AUD |
2015 | Westpac Banking Corp. | 6,33 | 1,87 | AUD |
2014 | Westpac Banking Corp. | 5,66 | 1,82 | AUD |
2014 | Westpac Banking Corp. | 5,66 | 1,81 | AUD |
2013 | Westpac Banking Corp. | 5,32 | 1,73 | AUD |
2013 | Westpac Banking Corp. | 5,32 | 1,74 | AUD |
2012 | Westpac Banking Corp. | 6,68 | 1,66 | AUD |
2012 | Westpac Banking Corp. | 6,68 | 1,65 | AUD |
2011 | Westpac Banking Corp. | 7,67 | 1,55 | AUD |
2011 | Westpac Banking Corp. | 7,67 | 1,56 | AUD |
2010 | Westpac Banking Corp. | 5,98 | 1,38 | AUD |
2010 | Westpac Banking Corp. | 5,98 | 1,39 | AUD |
2009 | Westpac Banking Corp. | 4,42 | 1,16 | AUD |
2009 | Westpac Banking Corp. | 4,42 | 1,15 | AUD |
2008 | Westpac Banking Corp. | 6,61 | 1,42 | AUD |
2007 | Westpac Banking Corp. | 4,60 | 1,31 | AUD |
2006 | Westpac Banking Corp. | 5,11 | 1,16 | AUD |
* Kurs und Rendite vom jeweiligen Datum