Erfolgreich hinzugefügt!
Zug Estate b-Aktie Kurs
1.591,00 16 | 1.775,00 17 | 1.730,00 18 | 1.750,00 19 | 1.920,00 20 | 1.985,00 21 | 2.070,00 22 |
Zug Estate b-Dividende in Euro/Aktie
20,50 16 | 23,00 17 | 25,50 18 | 28,00 19 | 31,00 20 | 34,00 21 | 37,50 22 |
Zug Estate b-Dividendenrendite
1,27 13 | 1,42 14 | 1,49 15 | 1,38 16 |
Dividenden Kalender
Datum | Name | Rendite * | Dividende | Währung |
---|---|---|---|---|
2021 | Zug Estates AG (B) | 1,89 | 37,50 | CHF |
2020 | Zug Estates AG (B) | 2,17 | 44,00 | CHF |
2019 | Zug Estates AG (B) | 1,89 | 44,00 | CHF |
2018 | Zug Estates AG (B) | 1,67 | 28,00 | CHF |
2017 | Zug Estates AG (B) | 1,40 | 25,50 | CHF |
2016 | Zug Estates AG (B) | 1,39 | 23,00 | CHF |
2015 | Zug Estates AG (B) | 1,38 | 20,50 | CHF |
2015 | Zug Estates AG (B) | 1,38 | 20,50 | CHF |
2015 | Zug Estates AG (B) | 1,42 | 20,50 | CHF |
2014 | Zug Estates AG (B) | 1,49 | 18,50 | CHF |
2014 | Zug Estates AG (B) | 1,49 | 18,50 | CHF |
2013 | Zug Estates AG (B) | 1,42 | 16,50 | CHF |
2013 | Zug Estates AG (B) | 1,42 | 16,50 | CHF |
2012 | Zug Estates AG (B) | 1,27 | 15,00 | CHF |
2012 | Zug Estates AG (B) | 1,25 | 15,00 | CHF |
2012 | Zug Estates AG (B) | 1,27 | 15,00 | CHF |
* Kurs und Rendite vom jeweiligen Datum