Performance in EUR
Fonds Performance: ComStage STOXX® Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF
Performance 1 Jahr | 6 % | |
Performance 2 Jahre | 5 % | |
Performance 3 Jahre | 17 % | |
Performance 5 Jahre | 47 % | |
Performance 10 Jahre | 145 % | |
mehr |
Volumen
0 | Datum
- | Vortag
0,00 | Börse
- |
Preis
98,42 EUR | Absolut
-2,03 EUR | %
-2,02 % | Vortag
100,45 EUR |
Datum
03.09.2020 |
Anlagepolitik
So investiert der ComStage STOXX® Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF: Das Anlageziel des Fonds besteht darin, den Anlegern einen Ertrag zukommen zu lassen, der an die Wertentwicklung des STOXX (R) 600 Industrial Goods & Services Index (Performance Index) (ISIN EU0009658913) anknüpft. Hierzu wird der Fonds in erster Linie in übertragbare Wertpapiere investieren und zudem derivative Techniken einsetzen, wie zum Beispiel mit einem Swap-Kontrahenten zu marktüblichen Bedingungen ausgehandelte Index-Swaps.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Rating für ComStage STOXX® Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF
€uro FondsNote | - |
Erklärung zu den Ratings |
Fonds Performance: ComStage STOXX® Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF
Performance 1 Jahr | 6,00 | |||||
Performance 2 Jahre | 5,00 | |||||
Performance 3 Jahre | 17,00 | |||||
Performance 5 Jahre | 47,00 | |||||
Performance 10 Jahre | 145,00 | |||||
mehr |
Fundamentaldaten
Valor | ETF069 | |||||||||||||
ISIN | LU0378436017 | |||||||||||||
Name | ComStage STOXX® Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF | |||||||||||||
Fondsgesellschaft | Lyxor Funds Solutions | |||||||||||||
Aufgelegt in | Luxembourg | |||||||||||||
Auflagedatum | 27.08.2008 | |||||||||||||
Kategorie | Branchen: Industriematerialien | |||||||||||||
Währung | EUR | |||||||||||||
Volumen | 10.582.059,54 | |||||||||||||
Depotbank | BNP Paribas Securities Services (Lux) | |||||||||||||
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services (Lux) | |||||||||||||
Fondsmanager | Not Disclosed | |||||||||||||
Geschäftsjahresende | 30.06. | |||||||||||||
Berichtsstand | 02.09.2020 | |||||||||||||
mehr |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | % | ||||||
Verwaltungsgebühr | % | ||||||
Depotbankgebühr | % | ||||||
VL-fähig? | Nein | ||||||
Mindestanlage | |||||||
Sparplan | Nein | ||||||
Ausschüttung | Ausschüttend | ||||||
mehr |
Fondsgesellschaft
Name | Lyxor Funds Solutions S.A. | ||||||||
Postfach | Mainzer Landstr. 153 | ||||||||
PLZ | 60327 | ||||||||
Ort | Frankfurt am Main | ||||||||
Land | |||||||||
Telefon | +49 69 136 82222 | ||||||||
Fax | +49 69 136 47595 | ||||||||
Internet | http://www.lyxorfunds.com | ||||||||
mehr |