Performance in USD
Fonds Performance: Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF
Performance 1 Jahr | 62,9 % | |
Performance 2 Jahre | -18,4 % | |
Performance 3 Jahre | -16,5 % | |
Performance 5 Jahre | -3,2 % | |
Performance 10 Jahre | -20,6 % | |
mehr |
Volumen
0 | Datum
09.04.2021 | Vortag
236,11 EUR | Börse
Düsseldorf |
Preis
289,18 USD | Absolut
-4,14 USD | %
-1,41 % | Vortag
293,32 USD |
Datum
08.04.2021 |
Anlagepolitik
So investiert der Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF: The investment seeks to replicate as closely as possible, before fees and expenses, the performance of the S&P Select Sector Capped 20% Energy TR (Net) index. The index represents the energy sector of the S&P 500 index. All constituent securities are classified according to the Global Industry Classification Standard and maintain the same classification as that found in the parent S&P 500. The weight of each constituent security is based on its float adjusted market cap but is modified such that no constituent security has a weight over 19% of the index.
The fund invests all or substantially all of the net proceeds of any issue of shares in global equities (including the constituents of the Reference Index (where appropriate)) and equity related securities, FDIs, units of other UCITS and Swaps. It may invest up to 10% of its net assets in units of other UCITS.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Rating für Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF
€uro FondsNote | - |
Erklärung zu den Ratings |
Fonds Performance: Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF
Performance 1 Jahr | 62,94 | |||||
Performance 2 Jahre | -18,37 | |||||
Performance 3 Jahre | -16,51 | |||||
Performance 5 Jahre | -3,20 | |||||
Performance 10 Jahre | -20,57 | |||||
mehr |
Fundamentaldaten
Valor | A0YHMQ | |||||||||||||
ISIN | IE00B435CG94 | |||||||||||||
Name | Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF | |||||||||||||
Fondsgesellschaft | Invesco Investment Management | |||||||||||||
Aufgelegt in | Ireland | |||||||||||||
Auflagedatum | 16.12.2009 | |||||||||||||
Kategorie | Branchen: Energie | |||||||||||||
Währung | USD | |||||||||||||
Volumen | 47.859.963,46 | |||||||||||||
Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited | |||||||||||||
Zahlstelle | Marcard, Stein & Co | |||||||||||||
Fondsmanager | Not Disclosed | |||||||||||||
Geschäftsjahresende | 30.11. | |||||||||||||
Berichtsstand | 09.04.2021 | |||||||||||||
mehr |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | % | ||||||
Verwaltungsgebühr | % | ||||||
Depotbankgebühr | % | ||||||
VL-fähig? | Nein | ||||||
Mindestanlage | |||||||
Sparplan | Nein | ||||||
Ausschüttung | Thesaurierend | ||||||
mehr |
Fondsgesellschaft
Name | Invesco Investment Management Limited | ||||||||
Postfach | Central Quay Riverside IV | ||||||||
PLZ | |||||||||
Ort | Dublin | ||||||||
Land | |||||||||
Telefon | |||||||||
Fax | Dublin | ||||||||
Internet | |||||||||
mehr |