
iShares Global Inflation-Linked Gove ...
137,19 USD
0,02 USD
0,01 %

Volumen
0 | Datum
20.02.2019 | Vortag
137,19 EUR | Börse
Frankfurt |
Preis
155,78 USD | Absolut
0,93 USD | %
0,60 % | Vortag
154,85 USD |
Datum
19.02.2019 |
Anlagepolitik
So investiert der iShares Global Inflation-Linked Government Bond UCITS ETF: Anlageziel dieses Fonds ist die Erzielung einer Gesamtrendite aus Kapitalwert und Rendite entsprechend der Rendite weltweit emittierter inflationsgeschützter Staatsanleihen. Um dieses Ziel zu erreichen, verfolgt dieser Fonds die Anlagestrategie, in ein Portfolio von Staatsanleihen zu investieren, das sich aus den Wertpapieren zusammensetzt, die den Barclays World Government Inflation-Linked Bond Index, den Referenzindex dieses Fonds bilden. Derivate dürfen für Zwecke des effizienten Portfoliomanagements und Direktanlagezwecke eingesetzt werden.
Rating für iShares Global Inflation-Linked Government Bond UCITS ETF
€uro FondsNote | 2 |
Erklärung zu den Ratings |
Fonds Performance: iShares Global Inflation-Linked Government Bond UCITS ETF
Performance 1 Jahr | -2,38 | |||||
Performance 2 Jahre | 5,08 | |||||
Performance 3 Jahre | 8,14 | |||||
Performance 5 Jahre | 6,74 | |||||
Performance 10 Jahre | 47,34 | |||||
mehr |
Fundamentaldaten
Valor | A0Q41X | |||||||||||||
ISIN | IE00B3B8PX14 | |||||||||||||
Name | iShares Global Inflation-Linked Government Bond UCITS ETF | |||||||||||||
Fondsgesellschaft | BlackRock AM (Irl) | |||||||||||||
Aufgelegt in | Irland | |||||||||||||
Auflagedatum | 01.08.2008 | |||||||||||||
Kategorie | Rentenfonds Inflationsschutz | |||||||||||||
Währung | USD | |||||||||||||
Volumen | 699.251.104,49 | |||||||||||||
Depotbank | State Street Custodial Services (Irland) | |||||||||||||
Zahlstelle | Commerzbank AG, Frankfurt/Main | |||||||||||||
Fondsmanager | BlackRock Asset Management Ireland Limited | |||||||||||||
Geschäftsjahresende | 30.06. | |||||||||||||
Berichtsstand | 13.11.2017 | |||||||||||||
mehr |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0,00 % | ||||||
Verwaltungsgebühr | % | ||||||
Depotbankgebühr | % | ||||||
VL-fähig? | Nein | ||||||
Mindestanlage | 1,00 | ||||||
Sparplan | Nein | ||||||
Ausschüttung | Thesaurierend | ||||||
mehr |
Fondsgesellschaft
Name | BlackRock Asset Management Ireland Limited | ||||||||
Postfach | Mayor Street Lower | ||||||||
PLZ | |||||||||
Ort | Dublin 1 | ||||||||
Land | Irland | ||||||||
Telefon | 0800 47 42 737 | ||||||||
Fax | +44 / 207 668 6007 | ||||||||
feedback@ishares.net | |||||||||
Internet | http://www.ishares.com/de/ | ||||||||
mehr |