
iShares Global Timber & Forestry UCI ...
20,68 USD
0,06 USD
0,29 %

Volumen
0 | Datum
21.02.2019 11:01:03 | Vortag
20,62 EUR | Börse
Düsseldorf |
Preis
23,67 USD | Absolut
0,13 USD | %
0,56 % | Vortag
23,54 USD |
Datum
19.02.2019 |
Anlagepolitik
So investiert der iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF: Das Anlageziel des Fonds ist es, den Anlegern eine Gesamtrendite zu bieten, die die Rendite des S&P Global Timber & Forestry Index widerspiegelt, wobei sowohl die Kapital- als auch die Ertragsrendite berücksichtigt wird. Um das Anlageziel zu erreichen investiert der Fonds in ein Portfolio von Aktientiteln, das so weit wie möglich und praktikabel aus den im S&P Global Timber & Forestry Index enthaltenen Wertpapieren besteht.
Zusammensetzung nach Branchen
Rating für iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF
€uro FondsNote | 1 |
Erklärung zu den Ratings |
Fonds Performance: iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF
Performance 1 Jahr | -13,89 | |||||
Performance 2 Jahre | 17,62 | |||||
Performance 3 Jahre | 63,08 | |||||
Performance 5 Jahre | 28,45 | |||||
Performance 10 Jahre | 215,99 | |||||
mehr |
Fundamentaldaten
Valor | A0M59G | |||||||||||||
ISIN | IE00B27YCF74 | |||||||||||||
Name | iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF | |||||||||||||
Fondsgesellschaft | BlackRock AM (Irl) | |||||||||||||
Aufgelegt in | Irland | |||||||||||||
Auflagedatum | 12.10.2007 | |||||||||||||
Kategorie | Aktienfonds Rohstoffe | |||||||||||||
Währung | USD | |||||||||||||
Volumen | 91.543.915,24 | |||||||||||||
Depotbank | State Street Custodial Services (Irland) | |||||||||||||
Zahlstelle | Commerzbank AG, Frankfurt/Main | |||||||||||||
Fondsmanager | ||||||||||||||
Geschäftsjahresende | 31.10. | |||||||||||||
Berichtsstand | 13.11.2017 | |||||||||||||
mehr |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0,00 % | ||||||
Verwaltungsgebühr | 0,65 % | ||||||
Depotbankgebühr | % | ||||||
VL-fähig? | Nein | ||||||
Mindestanlage | 1,00 | ||||||
Sparplan | Nein | ||||||
Ausschüttung | Ausschüttend | ||||||
mehr |
Fondsgesellschaft
Name | BlackRock Asset Management Ireland Limited | ||||||||
Postfach | Mayor Street Lower | ||||||||
PLZ | |||||||||
Ort | Dublin 1 | ||||||||
Land | Irland | ||||||||
Telefon | 0800 47 42 737 | ||||||||
Fax | +44 / 207 668 6007 | ||||||||
feedback@ishares.net | |||||||||
Internet | http://www.ishares.com/de/ | ||||||||
mehr |
Fonds Kategorievergleich
Fonds aus der gleichen Kategorie mit besserer Ein-Jahres-Performance.Name | 1J Perf. | |
---|---|---|
SafePort Silver Mining Fund | -13,63 | |
BGF World Mining Fund D4RF GBP | -13,40 | |
BlackRock Global Funds - World Mining Fund C2 EUR Hedged | -13,08 | |
NN (L) Materials - P Cap USD | -13,04 | |
NN (L) Materials - P Dis USD | -13,04 |