Performance in USD
Fonds Performance: iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc)
Performance 1 Jahr | 15 % | |
Performance 2 Jahre | 40 % | |
Performance 3 Jahre | 28 % | |
Performance 5 Jahre | 96 % | |
Performance 10 Jahre | - | |
mehr |
Volumen
25.112 | Datum
21.01.2021 19:27:57 | Vortag
54,36 EUR | Börse
Frankfurt |
Preis
65,13 USD | Absolut
0,52 USD | %
0,80 % | Vortag
64,62 USD |
Datum
19.01.2021 |
Anlagepolitik
So investiert der iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc): Der iShares MSCI ACWI ist ein börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF), der möglichst genau die Wertentwicklung des MSCI All Country World Index Net USD abbildet. Der ETF investiert direkt in die im Index enthaltenen Wertpapiere. Der Index bietet Zugang zu Aktien aus Industrie- und Schwellenländern weltweit, die den Kriterien von MSCI für Größe, Liquidität und Freefloat-Marktkapitalisierung entsprechen. Der Index ist entsprechend der Freefloat-Marktkapitalisierung gewichtet.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Rating für iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc)
€uro FondsNote | - |
Erklärung zu den Ratings |
Fonds Performance: iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc)
Performance 1 Jahr | 15,00 | |||||
Performance 2 Jahre | 40,00 | |||||
Performance 3 Jahre | 28,00 | |||||
Performance 5 Jahre | 96,00 | |||||
Performance 10 Jahre | - | |||||
mehr |
Fundamentaldaten
Valor | A1JMDF | |||||||||||||
ISIN | IE00B6R52259 | |||||||||||||
Name | iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) | |||||||||||||
Fondsgesellschaft | BlackRock Asset Management - ETF | |||||||||||||
Aufgelegt in | Ireland | |||||||||||||
Auflagedatum | 21.10.2011 | |||||||||||||
Kategorie | Aktien weltweit Standardwerte Blend | |||||||||||||
Währung | USD | |||||||||||||
Volumen | 1.258.274.437,85 | |||||||||||||
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited | |||||||||||||
Zahlstelle | Deutsche Bank AG | |||||||||||||
Fondsmanager | Not Disclosed | |||||||||||||
Geschäftsjahresende | 30.11. | |||||||||||||
Berichtsstand | 18.01.2021 | |||||||||||||
mehr |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | % | ||||||
Verwaltungsgebühr | % | ||||||
Depotbankgebühr | % | ||||||
VL-fähig? | Nein | ||||||
Mindestanlage | |||||||
Sparplan | Nein | ||||||
Ausschüttung | Thesaurierend | ||||||
mehr |
Fondsgesellschaft
Name | BlackRock Asset Management Ireland - ETF | ||||||||
Postfach | JP Morgan House | ||||||||
PLZ | |||||||||
Ort | Dublin | ||||||||
Land | |||||||||
Telefon | |||||||||
Fax | |||||||||
Internet | http://www.blackrock.com | ||||||||
mehr |