Performance in USD
Fonds Performance: iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF USD (Acc)
Performance 1 Jahr | 37,7 % | |
Performance 2 Jahre | 123,7 % | |
Performance 3 Jahre | 40,4 % | |
Performance 5 Jahre | 47,4 % | |
Performance 10 Jahre | 4,4 % | |
mehr |
Volumen
0 | Datum
24.06.2022 | Vortag
20,74 EUR | Börse
Frankfurt |
Preis
21,48 USD | Absolut
-1,01 USD | %
-4,49 % | Vortag
22,49 USD |
Datum
23.06.2022 |
Anlagepolitik
So investiert der iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF USD (Acc): Der iShares S&P Commodity Producers Oil and Gas ist ein börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF), der möglichst genau die Wertentwicklung vom S&P Commodity Producers Oil & Gas Exploration & Production Index abbildet. Der ETF investiert direkt in die im Index enthaltenen Wertpapiere. Der S&P Commodity Producers Oil & Gas Exploration & Production Index bietet Zugang zu Aktien der größten Börsennotierten Unternehmen, die in die Exploration und Förderung von Öl und Gas weltweit involviert sind. Der Index ist entsprechend der Freefloat-Marktkapitalisierung gewichtet. iShares ETFs werden als Fonds von BlackRock verwaltet. Es handelt sich um transparente, kostengünstige, liquide Anlagen, die wie normale Wertpapiere an der Börse gehandelt werden.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Rating für iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF USD (Acc)
![]() |
|
Morningstar Rating | |
Erklärung zu den Ratings |
Fonds Performance: iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF USD (Acc)
Performance 1 Jahr | 37,66 | |||||
Performance 2 Jahre | 123,69 | |||||
Performance 3 Jahre | 40,38 | |||||
Performance 5 Jahre | 47,40 | |||||
Performance 10 Jahre | 4,38 | |||||
mehr |
Fundamentaldaten
Valor | A1JKQL | |||||||||||||
ISIN | IE00B6R51Z18 | |||||||||||||
Name | iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF USD (Acc) | |||||||||||||
Fondsgesellschaft | BlackRock Asset Management - ETF | |||||||||||||
Aufgelegt in | Ireland | |||||||||||||
Auflagedatum | 16.09.2011 | |||||||||||||
Kategorie | Branchen: Energie | |||||||||||||
Währung | USD | |||||||||||||
Volumen | 518.852.572,91 | |||||||||||||
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited | |||||||||||||
Zahlstelle | Computershare Investor Services PLC | |||||||||||||
Fondsmanager | Not Disclosed | |||||||||||||
Geschäftsjahresende | 30.11. | |||||||||||||
Berichtsstand | 24.06.2022 | |||||||||||||
mehr |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | % | ||||||
Verwaltungsgebühr | 0,55 % | ||||||
Depotbankgebühr | % | ||||||
VL-fähig? | Nein | ||||||
Mindestanlage | |||||||
Sparplan | Nein | ||||||
Ausschüttung | Thesaurierend | ||||||
mehr |
Fondsgesellschaft
Name | BlackRock Asset Management Ireland - ETF | ||||||||
Postfach | 1st Floor | ||||||||
PLZ | D04 YW83 | ||||||||
Ort | Dublin | ||||||||
Land | |||||||||
Telefon | |||||||||
Fax | Dublin | ||||||||
Internet | http://www.blackrock.com | ||||||||
mehr |
Fonds Kategorievergleich
Fonds aus der gleichen Kategorie mit besserer Ein-Jahres-Performance.Name | 1J Perf. | |
---|---|---|
Guinness Global Energy C GBP Accumulation | 37,76 | |
Guinness Global Energy Y EUR Accumulation | 38,19 | |
Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D | 39,05 | |
Guinness Global Energy Y GBP Accumulation | 39,14 | |
NN (L) Energy - X Cap EUR | 39,96 |