Performance in EUR
Fonds Performance: Lyxor Index Fund - Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF Acc
Performance 1 Jahr | -8 % | |
Performance 2 Jahre | - | |
Performance 3 Jahre | - | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - | |
mehr |
Volumen
0 | Datum
21.01.2021 18:45:00 | Vortag
40,35 EUR | Börse
Frankfurt |
Preis
40,29 EUR | Absolut
-0,13 EUR | %
-0,32 % | Vortag
40,42 EUR |
Datum
19.01.2021 |
Anlagepolitik
So investiert der Lyxor Index Fund - Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF Acc: The investment objective of Lyxor Index Fund – Lyxor Stoxx Europe 600 Insurance UCITS ETF (the “Sub-Fund”) is to
track the upward and the downward evolution of the STOXX® Europe 600 Insurance Net Total Return index (the “Index”)
denominated in Euros and representative of the performance of large European companies in the insurance sector, while
minimising the volatility of the difference between the return of the Sub-Fund and the return of the Index.
The anticipated level of the Tracking error under normal market conditions is expected to be 0.50%.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Rating für Lyxor Index Fund - Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF Acc
€uro FondsNote | - |
Erklärung zu den Ratings |
Fonds Performance: Lyxor Index Fund - Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF Acc
Performance 1 Jahr | -8,00 | |||||
Performance 2 Jahre | - | |||||
Performance 3 Jahre | - | |||||
Performance 5 Jahre | - | |||||
Performance 10 Jahre | - | |||||
mehr |
Fundamentaldaten
Valor | LYX02M | |||||||||||||
ISIN | LU1834987973 | |||||||||||||
Name | Lyxor Index Fund - Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF Acc | |||||||||||||
Fondsgesellschaft | Lyxor International Asset Management | |||||||||||||
Aufgelegt in | Luxembourg | |||||||||||||
Auflagedatum | 31.01.2019 | |||||||||||||
Kategorie | Branchen: Finanzen | |||||||||||||
Währung | EUR | |||||||||||||
Volumen | 51.192.355,27 | |||||||||||||
Depotbank | Société Générale Luxembourg | |||||||||||||
Zahlstelle | Société Générale, Paris, succursale de Zurich | |||||||||||||
Fondsmanager | Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot | |||||||||||||
Geschäftsjahresende | 31.10. | |||||||||||||
Berichtsstand | 11.01.2021 | |||||||||||||
mehr |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | % | ||||||
Verwaltungsgebühr | % | ||||||
Depotbankgebühr | % | ||||||
VL-fähig? | Nein | ||||||
Mindestanlage | |||||||
Sparplan | Nein | ||||||
Ausschüttung | Thesaurierend | ||||||
mehr |
Fondsgesellschaft
Name | Lyxor International Asset Management S.A.S. | ||||||||
Postfach | 17, cours Valmy | ||||||||
PLZ | 92800 | ||||||||
Ort | Puteaux | ||||||||
Land | |||||||||
Telefon | |||||||||
Fax | |||||||||
Internet | http://www.lyxor.com | ||||||||
mehr |