
Volumen
- | Datum
- | Vortag
- | Börse
- |
Preis
10,44 GBP | Absolut
0,12 GBP | %
1,13 % | Vortag
10,32 GBP |
Datum
15.02.2019 |
Anlagepolitik
So investiert der UBS ETF - Factor MSCI EMU Quality UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis: Der Fonds investiert in europäische Large und Mid Caps, die im MSCI EMU Quality Index enthalten sind. Die relative Gewichtung der Gesellschaften entspricht dabei der jeweiligen Indexgewichtung. Das Anlageziel besteht darin, die Kurs- und Renditeentwicklung des Index nach Abzug von Gebühren nachzubilden. Der Börsenkurs kann vom Nettoinventarwert abweichen.
Zusammensetzung nach Branchen
Rating für UBS ETF - Factor MSCI EMU Quality UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis
€uro FondsNote | - |
Erklärung zu den Ratings |
Fonds Performance: UBS ETF - Factor MSCI EMU Quality UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis
Performance 1 Jahr | 1,23 | |||||
Performance 2 Jahre | 9,05 | |||||
Performance 3 Jahre | 34,04 | |||||
Performance 5 Jahre | ||||||
Performance 10 Jahre | ||||||
mehr |
Fundamentaldaten
Valor | A14XG7 | |||||||||||||
ISIN | LU1215452332 | |||||||||||||
Name | UBS ETF - Factor MSCI EMU Quality UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis | |||||||||||||
Fondsgesellschaft | UBS-ETF | |||||||||||||
Aufgelegt in | Luxemburg | |||||||||||||
Auflagedatum | 01.02.2016 | |||||||||||||
Kategorie | Aktienfonds Euroland | |||||||||||||
Währung | GBP | |||||||||||||
Volumen | 404.317,68 | |||||||||||||
Depotbank | State Street Bank (L) | |||||||||||||
Zahlstelle | ||||||||||||||
Fondsmanager | ||||||||||||||
Geschäftsjahresende | 31.12. | |||||||||||||
Berichtsstand | 15.03.2018 | |||||||||||||
mehr |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0,00 % | ||||||
Verwaltungsgebühr | 0,38 % | ||||||
Depotbankgebühr | % | ||||||
VL-fähig? | Nein | ||||||
Mindestanlage | |||||||
Sparplan | Nein | ||||||
Ausschüttung | Ausschüttend | ||||||
mehr |
Fondsgesellschaft
Name | UBS-ETF | ||||||||
Postfach | |||||||||
PLZ | |||||||||
Ort | |||||||||
Land | |||||||||
Telefon | |||||||||
Fax | |||||||||
Internet | http://www.ubs.com | ||||||||
mehr |