Performance in USD
Fonds Performance: UBS ETF - MSCI World UCITS ETF (USD) A-dis
Performance 1 Jahr | 28,5 % | |
Performance 2 Jahre | 36,0 % | |
Performance 3 Jahre | 35,3 % | |
Performance 5 Jahre | 92,9 % | |
Performance 10 Jahre | 145,3 % | |
mehr |
Volumen
8.022 | Datum
01.03.2021 19:49:15 | Vortag
224,33 EUR | Börse
Frankfurt |
Preis
275,75 USD | Absolut
-4,15 USD | %
-1,48 % | Vortag
279,90 USD |
Datum
25.02.2021 |
Anlagepolitik
So investiert der UBS ETF - MSCI World UCITS ETF (USD) A-dis: Das Anlageziel besteht darin, die Kurs- und Renditeentwicklung des MSCI World Index nachzubilden. Grundsätzlich investiert der Fonds in Aktien von Unternehmen, die im MSCI World Index enthalten sind.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Rating für UBS ETF - MSCI World UCITS ETF (USD) A-dis
€uro FondsNote | - |
Erklärung zu den Ratings |
Fonds Performance: UBS ETF - MSCI World UCITS ETF (USD) A-dis
Performance 1 Jahr | 28,47 | |||||
Performance 2 Jahre | 36,05 | |||||
Performance 3 Jahre | 35,30 | |||||
Performance 5 Jahre | 92,94 | |||||
Performance 10 Jahre | 145,27 | |||||
mehr |
Fundamentaldaten
Valor | A0NCFR | |||||||||||||
ISIN | LU0340285161 | |||||||||||||
Name | UBS ETF - MSCI World UCITS ETF (USD) A-dis | |||||||||||||
Fondsgesellschaft | UBS Fund Management | |||||||||||||
Aufgelegt in | Luxembourg | |||||||||||||
Auflagedatum | 25.06.2008 | |||||||||||||
Kategorie | Aktien weltweit Standardwerte Blend | |||||||||||||
Währung | USD | |||||||||||||
Volumen | 846.770.331,79 | |||||||||||||
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch | |||||||||||||
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch | |||||||||||||
Fondsmanager | Not Disclosed | |||||||||||||
Geschäftsjahresende | 31.12. | |||||||||||||
Berichtsstand | 20.02.2021 | |||||||||||||
mehr |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | % | ||||||
Verwaltungsgebühr | % | ||||||
Depotbankgebühr | % | ||||||
VL-fähig? | Nein | ||||||
Mindestanlage | 1,00 | ||||||
Sparplan | Nein | ||||||
Ausschüttung | Ausschüttend | ||||||
mehr |
Fondsgesellschaft
Name | UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. | ||||||||
Postfach | 33A, avenue J.-F. Kennedy, L-1855 Luxembourg | ||||||||
PLZ | L-1855 | ||||||||
Ort | Luxembourg | ||||||||
Land | |||||||||
Telefon | +352-441 0101 | ||||||||
Fax | |||||||||
Internet | http://www.ubs.com/funds | ||||||||
mehr |