
UBS (Irl) ETF plc - Solactive Gbl Pu ...
10,61 USD
0,00 USD
0,00 %

Volumen
0 | Datum
- | Vortag
10,61 EUR | Börse
Frankfurt |
Preis
12,36 USD | Absolut
0,26 USD | %
2,18 % | Vortag
12,09 USD |
Datum
20.02.2019 |
Anlagepolitik
So investiert der UBS (Irl) ETF plc - Solactive Gbl Pure Gold Miners USD A-dis: UBS (Irl) ETF plc - Solactive Global Pure Gold Miners ist ein börsengehandelter Fonds, der in Irland gegründet wurde. Der ETF strebt die Nachbildung - vor Abzug von Gebühren - der Kurs- und Ertragsentwicklung des Solactive Global Pure Gold Miners Net Total Return Index an.
Zusammensetzung nach Branchen
Rating für UBS (Irl) ETF plc - Solactive Gbl Pure Gold Miners USD A-dis
€uro FondsNote | - |
Erklärung zu den Ratings |
Fonds Performance: UBS (Irl) ETF plc - Solactive Gbl Pure Gold Miners USD A-dis
Performance 1 Jahr | 14,70 | |||||
Performance 2 Jahre | -0,81 | |||||
Performance 3 Jahre | 33,97 | |||||
Performance 5 Jahre | 10,47 | |||||
Performance 10 Jahre | ||||||
mehr |
Fundamentaldaten
Valor | A1JVYP | |||||||||||||
ISIN | IE00B7KMNP07 | |||||||||||||
Name | UBS (Irl) ETF plc - Solactive Gbl Pure Gold Miners USD A-dis | |||||||||||||
Fondsgesellschaft | UBS-ETF | |||||||||||||
Aufgelegt in | Irland | |||||||||||||
Auflagedatum | 15.11.2012 | |||||||||||||
Kategorie | Aktienfonds Gold | |||||||||||||
Währung | USD | |||||||||||||
Volumen | 43.030.628,00 | |||||||||||||
Depotbank | State Street Custodial Services (Irland) | |||||||||||||
Zahlstelle | UBS Europe SE, Niederlassung Deutschland | |||||||||||||
Fondsmanager | UBS (Irl) ETF plc | |||||||||||||
Geschäftsjahresende | 31.12. | |||||||||||||
Berichtsstand | 15.03.2018 | |||||||||||||
mehr |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 6,00 % | ||||||
Verwaltungsgebühr | 0,43 % | ||||||
Depotbankgebühr | % | ||||||
VL-fähig? | Nein | ||||||
Mindestanlage | 1,00 | ||||||
Sparplan | Nein | ||||||
Ausschüttung | Ausschüttend | ||||||
mehr |
Fondsgesellschaft
Name | UBS-ETF | ||||||||
Postfach | |||||||||
PLZ | |||||||||
Ort | |||||||||
Land | |||||||||
Telefon | |||||||||
Fax | |||||||||
Internet | http://www.ubs.com | ||||||||
mehr |