Performance in USD
Fonds Performance: WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF - USD Acc
Performance 1 Jahr | -35,5 % | |
Performance 2 Jahre | -9,8 % | |
Performance 3 Jahre | - | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - | |
mehr |
Volumen
406 | Datum
20.05.2022 | Vortag
27,06 EUR | Börse
Frankfurt |
Preis
29,01 USD | Absolut
1,28 USD | %
4,62 % | Vortag
27,73 USD |
Datum
19.05.2022 |
Anlagepolitik
So investiert der WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF - USD Acc: The Fund seeks to track the price and yield performance, before fees and expenses, of the BVP Nasdaq Emerging Cloud Index (the “Index”). In order to achieve this objective, the Fund will employ a "passive management" (or indexing) investment approach and will invest in a portfolio of equity securities that so far as possible and practicable consists of a representative sample of the component securities of the Index. The Index is designed to track the performance of emerging public companies primarily involved in providing cloud software and services to their customers (each an “Emerging Cloud Company”) as determined by Bessemer Venture Partners (“BVP”).
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Rating für WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF - USD Acc
![]() |
|
Morningstar Rating | - |
Erklärung zu den Ratings |
Fonds Performance: WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF - USD Acc
Performance 1 Jahr | -35,49 | |||||
Performance 2 Jahre | -9,83 | |||||
Performance 3 Jahre | - | |||||
Performance 5 Jahre | - | |||||
Performance 10 Jahre | - | |||||
mehr |
Fundamentaldaten
Valor | A2PQVE | |||||||||||||
ISIN | IE00BJGWQN72 | |||||||||||||
Name | WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF - USD Acc | |||||||||||||
Fondsgesellschaft | WisdomTree Management | |||||||||||||
Aufgelegt in | Ireland | |||||||||||||
Auflagedatum | 06.09.2019 | |||||||||||||
Kategorie | Branchen: Technologie | |||||||||||||
Währung | USD | |||||||||||||
Volumen | 367.651.824,61 | |||||||||||||
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited | |||||||||||||
Zahlstelle | ||||||||||||||
Fondsmanager | ||||||||||||||
Geschäftsjahresende | 31.12. | |||||||||||||
Berichtsstand | 18.05.2022 | |||||||||||||
mehr |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | % | ||||||
Verwaltungsgebühr | 0,40 % | ||||||
Depotbankgebühr | % | ||||||
VL-fähig? | Nein | ||||||
Mindestanlage | |||||||
Sparplan | Nein | ||||||
Ausschüttung | Thesaurierend | ||||||
mehr |
Fondsgesellschaft
Name | WisdomTree Management Limited | ||||||||
Postfach | Fitzwilton House | ||||||||
PLZ | |||||||||
Ort | Dublin | ||||||||
Land | |||||||||
Telefon | |||||||||
Fax | |||||||||
Internet | |||||||||
mehr |
Fonds Kategorievergleich
Fonds aus der gleichen Kategorie mit besserer Ein-Jahres-Performance.Name | 1J Perf. | |
---|---|---|
Robeco FinTech D USD | -35,35 | |
TBF GLOBAL TECHNOLOGY USD I | -35,04 | |
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Technology Equity Fund I EUR | -35,01 | |
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Technology Equity Fund Q EUR 1 | -34,93 | |
Robeco FinTech F USD | -34,86 |