
Volumen
0 | Datum
18.02.2019 | Vortag
8,92 EUR | Börse
Sonstiges |
Preis
8,91 EUR | Absolut
0,00 EUR | %
0,00 % | Vortag
8,91 EUR |
Datum
15.02.2019 |
Anlagepolitik
So investiert der Amundi Funds II - Euro Bond A EUR (DA): Der Fonds strebt mittel- bis langfristig eine Wertsteigerung des Kapitals und Erträge an, indem er hauptsächlich in einem diversifizierten Portfolio aus auf Euro lautenden staatlichen europäischen Schuldtiteln und schuldtitelbezogenen Instrumenten anlegt. Der Fonds kann bis zu 30% in Schuldtitel und schuldtitelbezogene Instrumente investieren, die von Unternehmen emittiert wurden, die in Europa registriert sind, und die auf Euro oder jegliche andere frei konvertible Währung lauten, sofern das damit verbundene Fremdwährungsrisiko überwiegend gegenüber dem Euro abgesichert ist.
Fundamentaldaten
Valor | A0MKBV | |||||||||||||
ISIN | LU0281578517 | |||||||||||||
Name | Amundi Funds II - Euro Bond A EUR (DA) | |||||||||||||
Fondsgesellschaft | Amundi (Lux) | |||||||||||||
Aufgelegt in | Luxemburg | |||||||||||||
Auflagedatum | 30.03.2007 | |||||||||||||
Kategorie | Rentenfonds EUR/EUR hedged | |||||||||||||
Währung | EUR | |||||||||||||
Volumen | 5.755.770,60 | |||||||||||||
Depotbank | Société Générale Bank & Trust, Luxemburg | |||||||||||||
Zahlstelle | Citibank AG Frankfurt | |||||||||||||
Fondsmanager | ||||||||||||||
Geschäftsjahresende | 31.12. | |||||||||||||
Berichtsstand | 12.09.2018 | |||||||||||||
mehr |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 3,50 % | ||||||
Verwaltungsgebühr | 0,70 % | ||||||
Depotbankgebühr | 0,00 % | ||||||
VL-fähig? | Nein | ||||||
Mindestanlage | 1.500,00 | ||||||
Sparplan | Ja | ||||||
Ausschüttung | Ausschüttend | ||||||
mehr |
Fondsgesellschaft
Name | Amundi Luxembourg S.A. | ||||||||
Postfach | 5, Allée Scheffer | ||||||||
PLZ | 2520 | ||||||||
Ort | Luxemburg | ||||||||
Land | Luxemburg | ||||||||
Telefon | +49 69 7422 1318 | ||||||||
Fax | +49 69 7422 1188 | ||||||||
info@amundi-funds.com | |||||||||
Internet | http://www.amundi.com/deu/ | ||||||||
mehr |