Performance in EUR
Fonds Performance: BL-Emerging Markets A EUR
Performance 1 Jahr | -4 % | |
Performance 2 Jahre | 7 % | |
Performance 3 Jahre | 2 % | |
Performance 5 Jahre | 24 % | |
Performance 10 Jahre | 47 % | |
mehr |
Anlagepolitik
So investiert der BL-Emerging Markets A EUR: Das Anlageziel dieses Fonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs durch Anlagen in Aktien und Anleihen aus Schwellenländern. Dieser gemischte Teilfonds ist ohne sektorielle und monetäre Beschränkung hauptsächlich in Emerging Markets in Aktien, Anleihen und Geldmarktinstrumente investiert. Die anfängliche strategische Asset Allocation liegt bei 75% in Aktien und 25% in Anleihen. Die Investments erfolgen über Direktanlagen oder Investmentfonds
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft | BLI - Banque de Luxembourg Investments SA |
Währung | EUR |
Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
Total Expense Ratio (TER) | 1,47% |
Benchmark | MSCI EM NR EUR |
Fondsvolumen | 466,67 Mio EUR |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Perf. 1 J | -4,00% |
Vola 1 J | 17,82% |
Fundamentaldaten
Valor | A0MWCX | |||||||||||||
ISIN | LU0309191905 | |||||||||||||
Name | BL-Emerging Markets A EUR | |||||||||||||
Fondsgesellschaft | BLI - Banque de Investments | |||||||||||||
Aufgelegt in | Luxembourg | |||||||||||||
Auflagedatum | 31.10.2007 | |||||||||||||
Kategorie | Mischfonds Emerging Markets | |||||||||||||
Währung | EUR | |||||||||||||
Volumen | 466.673.829,60 | |||||||||||||
Depotbank | Banque de Luxembourg SA | |||||||||||||
Zahlstelle | Banque de Luxembourg SA | |||||||||||||
Fondsmanager | Marc Erpelding | |||||||||||||
Geschäftsjahresende | 30.09. | |||||||||||||
Berichtsstand | 11.01.2021 | |||||||||||||
mehr |
Gebühren
Ausgabeaufschlag | 5,00 % | ||||||
Verwaltungsgebühr | % | ||||||
Depotbankgebühr | 0,04 % | ||||||
VL-fähig? | Nein | ||||||
Mindestanlage | 0,00 | ||||||
Sparplan | Nein | ||||||
Ausschüttung | Ausschüttend | ||||||
mehr |
Fondsgesellschaft
Name | BLI - Banque de Luxembourg Investments SA | ||||||||
Postfach | Banque de Luxembourg 7, boulevard Prince Henri,L-1724 Luxemburg | ||||||||
PLZ | 2449 | ||||||||
Ort | Luxembourg | ||||||||
Land | |||||||||
Telefon | +352 26 26 99-1 | ||||||||
Fax | |||||||||
Internet | http://www.banquedeluxembourg.com | ||||||||
mehr |