Performance in EUR
Fonds Performance: BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities Classic RH EUR Distribution
Performance 1 Jahr | 0 % | |
Performance 2 Jahre | 5 % | |
Performance 3 Jahre | -7 % | |
Performance 5 Jahre | 15 % | |
Performance 10 Jahre | -11 % | |
mehr |
Anlagepolitik
So investiert der BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities Classic RH EUR Distribution: This sub-fund invests at least 2/3 of its assets in a limited number of bonds and debt securities or other similar securities issued by emerging countries (defined as non OECD countries prior to 1 January 1994 together with Turkey) or by companies characterised by a strong financial structure and/or potential for profitable growth that have their registered offices or conduct a majority of their business activities in these countries, as well as in financial derivative instruments on this type of asset.
The remaining portion, namely a maximum of 1/3 of its assets, may be invested in any other transferable securities, money market instruments, financial derivative instruments or cash, and up to 10% of its assets may be invested in other UCITS or UCI.
Increase the value of its assets over the medium term
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
Währung | EUR |
Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
Total Expense Ratio (TER) | 1,85% |
Benchmark | 50.00% JPM EMBI Global Diversified TR USD, 50.00% JPM GBI-EM Global Diversified TR EUR |
Fondsvolumen | 387,52 Mio EUR |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Perf. 1 J | 0,00% |
Vola 1 J | 21,30% |
Fundamentaldaten
Valor | A1T8TB | |||||||||||||
ISIN | LU0823389696 | |||||||||||||
Name | BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities Classic RH EUR Distribution | |||||||||||||
Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management | |||||||||||||
Aufgelegt in | Luxembourg | |||||||||||||
Auflagedatum | 17.05.2013 | |||||||||||||
Kategorie | Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert | |||||||||||||
Währung | EUR | |||||||||||||
Volumen | 387.524.120,95 | |||||||||||||
Depotbank | BNP Paribas Securities Services (Lux) | |||||||||||||
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services (Lux) | |||||||||||||
Fondsmanager | Jean-Charles Sambor | |||||||||||||
Geschäftsjahresende | 31.12. | |||||||||||||
Berichtsstand | 27.01.2021 | |||||||||||||
mehr |
Gebühren
Ausgabeaufschlag | 3,00 % | ||||||
Verwaltungsgebühr | % | ||||||
Depotbankgebühr | 0,00 % | ||||||
VL-fähig? | Nein | ||||||
Mindestanlage | 0,00 | ||||||
Sparplan | Nein | ||||||
Ausschüttung | Ausschüttend | ||||||
mehr |
Fondsgesellschaft
Name | BNP Paribas Asset Management Luxembourg | ||||||||
Postfach | 33 rue de Gasperich, L-5826 Howald-Hesperange | ||||||||
PLZ | L-5826 | ||||||||
Ort | Hesperange | ||||||||
Land | |||||||||
Telefon | +352 2646 3017 | ||||||||
Fax | +352 26 46 9171 | ||||||||
Internet | http://www.bnpparibas-am.com | ||||||||
mehr |