Performance in USD
Fonds Performance: BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund USD X Inc
Performance 1 Jahr | 3 % | |
Performance 2 Jahre | - | |
Performance 3 Jahre | - | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - | |
mehr |
Anlagepolitik
So investiert der BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund USD X Inc: Anlageziel ist eine überdurchschnittliche Gesamtrendite. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in festverzinsliche Anleihen ohne Wandlungs- oder Optionsrechte, die von Emittenten begeben werden, die ihren Sitz in Schwellenländern haben oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in Schwellenländern ausüben, und höchstens 1/3 seines Vermögens in Finanztitel mit einer Laufzeit von weniger als 12 Monaten.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft | BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A. |
Währung | USD |
Ausgabeaufschlag regulär | 0,00% |
Total Expense Ratio (TER) | 0,13% |
Benchmark | JPM EMBI Global TR USD |
Fondsvolumen | 32,10 Mio USD |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Perf. 1 J | 3,00% |
Vola 1 J | 20,26% |
Fundamentaldaten
Valor | A0PHD7 | |||||||||||||
ISIN | IE00B1LBTX41 | |||||||||||||
Name | BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund USD X Inc | |||||||||||||
Fondsgesellschaft | BNY Mellon Fund Management | |||||||||||||
Aufgelegt in | Ireland | |||||||||||||
Auflagedatum | 31.05.2019 | |||||||||||||
Kategorie | Anleihen Schwellenländer | |||||||||||||
Währung | USD | |||||||||||||
Volumen | 32.098.564,41 | |||||||||||||
Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch | |||||||||||||
Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève | |||||||||||||
Fondsmanager | Not Disclosed | |||||||||||||
Geschäftsjahresende | 31.12. | |||||||||||||
Berichtsstand | 15.01.2021 | |||||||||||||
mehr |
Gebühren
Ausgabeaufschlag | 0,00 % | ||||||
Verwaltungsgebühr | 0,60 % | ||||||
Depotbankgebühr | 0,15 % | ||||||
VL-fähig? | Nein | ||||||
Mindestanlage | 0,00 | ||||||
Sparplan | Nein | ||||||
Ausschüttung | Ausschüttend | ||||||
mehr |
Fondsgesellschaft
Name | BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A. | ||||||||
Postfach | 2-4, rue Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg | ||||||||
PLZ | 2453 | ||||||||
Ort | Luxembourg | ||||||||
Land | |||||||||
Telefon | |||||||||
Fax | Luxembourg | ||||||||
Internet | http://www.bnymellonam.com | ||||||||
mehr |