Erfolgreich hinzugefügt!
Anlageziel
Erzielen von Kapitalwachstum oder Ertrag durch die Anlage in ein Port-folio weltweiter Wandelanleihen und weltweiter Vorzugswandelanleihen. Der Fonds darf bis zu 20% in Optionsscheinen, Festzinsanleihen und Aktien halten. Die Fondswährung ist USD.
Stammdaten
WKN | A1W9QK |
ISIN | LU0675046311 |
Fondsgesellschaft | Aviva Investors |
Kategorie | Wandelanleihen Global |
Währung | USD |
Mindestanlage | 750.000,00 |
Sparplan | Nein |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | David Clott, Shawn Mato |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 1.941,30 |
Fondsvolumen | 320.231.035,62 |
Total Expense Ratio (TER) | 0,07 |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | 0,20 % |
Rücknahmegebühr | 0,00 % |
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 23.11.2012 |
Depotbank | J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Zahlstelle | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12.2021 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,62 |