Erfolgreich hinzugefügt!
Anlageziel
Das Anlageziel des Fonds ist der stetige Kapitalzuwachs durch Investition des Fondsvermögens in Aktien und Anleihen. Aufgrund seiner Anlagestrategie ist bei diesem Fonds mit gewissen Renditeschwankungen zu rechnen.
Stammdaten
WKN | 930704 |
ISIN | LU0094159554 |
Fondsgesellschaft | AXA Funds Management |
Kategorie | Mischfonds EUR defensiv - Global |
Währung | EUR |
Mindestanlage | 0,00 |
Sparplan | Nein |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | Serge Pizem, Alain Robert |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 82,04 |
Fondsvolumen | 362.311.753,40 |
Total Expense Ratio (TER) | 0,75 |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | 0,02 % |
Rücknahmegebühr | 0,00 % |
Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 18.01.1999 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Credit Suisse AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12.2021 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,36 |