Erfolgreich hinzugefügt!
Anlageziel
Der Fonds investiert, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements schwerpunktmäßig weltweit branchen- und sektorübergreifend in OGAW sowie andere OGA (wie z.B. Aktien-, Renten-, Geldmarktfonds) im Sinne des Artikels 4 Nr. 2 e) des Verwaltungsreglements. Für den Fonds können auch Anteile an börsengehandelten Investmentanteilen erworben werden, sofern diese dem Luxemburger Gesetz von 2010 über OGAW entsprechen.
Stammdaten
WKN | A0MVXE |
ISIN | LU0359112199 |
Fondsgesellschaft | Mainfirst Affiliated Fund Managers |
Kategorie | Mischfonds EUR flexibel - Global |
Währung | EUR |
Mindestanlage | 0,00 |
Sparplan | Nein |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
Fondsmanager | Not Disclosed |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 119,76 |
Fondsvolumen | 14.911.596,22 |
Total Expense Ratio (TER) | 2,45 |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
Rücknahmegebühr | 0,00 % |
Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 08.05.2008 |
Depotbank | DZ PRIVATBANK SA |
Zahlstelle | DZ PRIVATBANK SA |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.06.2021 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,03 |