Erfolgreich hinzugefügt!
Anlageziel
Das Hauptziel des Aktienfonds besteht in der Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses durch schwerpunktmäßige Investitionen in Technologie-,
Medien- und Telekommunikationsunternehmen.
Stammdaten
WKN | A2ANC2 |
ISIN | LU1376267644 |
Fondsgesellschaft | DNB Asset Management |
Kategorie | Branchen: Technologie |
Währung | CHF |
Mindestanlage | 1.000.000,00 |
Sparplan | Nein |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | Erling Thune, Sverre Bergland, Anders Tandberg-Johansen |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 190,12 |
Fondsvolumen | 843.615.902,77 |
Total Expense Ratio (TER) | 0,80 |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
Rücknahmegebühr | 0,00 % |
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 29.03.2017 |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | UBS Fund Services (Lux) SA |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12.2021 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -1,54 |