Erfolgreich hinzugefügt!
Anlageziel
The Fund's investment objective is to maximize total return, consistent with prudent investment management, by seeking to optimize capital appreciation and current income under varying market conditions.
Stammdaten
WKN | A1JTU1 |
ISIN | LU0727123233 |
Fondsgesellschaft | Franklin Templeton International Services |
Kategorie | Wandelanleihen Global |
Währung | HKD |
Mindestanlage | |
Sparplan | Nein |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | Eric Daniel Webster, Alan E. Muschott |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 23,66 |
Fondsvolumen | 1.585.252.424,13 |
Total Expense Ratio (TER) | 1,57 |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | 0,14 % |
Rücknahmegebühr | 1,00 % |
Ausgabeaufschlag | 5,75 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 24.02.2012 |
Depotbank | J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Zahlstelle | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.06.2021 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,00 |