Erfolgreich hinzugefügt!
Der Fonds Goldman Sachs BRICs Equity Portfolio P Acc USD wird seit dem 16.11.2020 nicht mehr vertrieben. Nähere Informationen erhalten sie von der Fondsgesellschaft.
Anlageziel
Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Hierzu investiert der Fonds vorwiegend in Aktien von Unternehmen mit Sitz in Brasilien, Russland, Indien und China.
Stammdaten
WKN | A0Q7L2 |
ISIN | LU0381553261 |
Fondsgesellschaft | Goldman Sachs Asset Management Fund Services |
Kategorie | Aktien BRIC |
Währung | USD |
Mindestanlage | 50.000,00 |
Sparplan | Nein |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | Not Disclosed |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 18,97 |
Fondsvolumen | 79.133.455,41 |
Total Expense Ratio (TER) | 1,64 |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | 0,50 % |
Rücknahmegebühr | % |
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 08.09.2008 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.11.2020 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,18 |