Erfolgreich hinzugefügt!
Der Fonds Guinness Global Money Managers A wird seit dem 07.12.2020 nicht mehr vertrieben. Nähere Informationen erhalten sie von der Fondsgesellschaft.
Anlageziel
The investment objective of the Fund is to provide investors with long-term capital appreciation.
Stammdaten
WKN | A12CU7 |
ISIN | IE00B644LY07 |
Fondsgesellschaft | Guinness Asset Management |
Kategorie | Branchen: Finanzen |
Währung | USD |
Mindestanlage | 163.458,00 |
Sparplan | Nein |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | Will Riley, Timothy W.N. Guinness |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 19,77 |
Fondsvolumen | 4.065.519,64 |
Total Expense Ratio (TER) | 1,49 |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | 0,49 % |
Depotbankgebühr | % |
Rücknahmegebühr | 2,00 % |
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 31.12.2010 |
Depotbank | JP Morgan Bank (Ireland) PLC |
Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 31.12.2021 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,14 |