Erfolgreich hinzugefügt!
Anlageziel
The investment objective of the Fund is to seek a high level of income consistent with preservation of capital.
Stammdaten
WKN | A2DXN1 |
ISIN | IE00BFNWY382 |
Fondsgesellschaft | Lord Abbett |
Kategorie | Anleihen USD diversifiziert Kurzläufer |
Währung | USD |
Mindestanlage | 817.290,00 |
Sparplan | Nein |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
Fondsmanager | Steven F. Rocco, Robert A. Lee, Kewjin Yuoh, Andrew H. O'Brien |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 10,20 |
Fondsvolumen | 3.531.787.275,92 |
Total Expense Ratio (TER) | 0,55 |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
Rücknahmegebühr | % |
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 05.10.2017 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 31.01.2021 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,00 |