Erfolgreich hinzugefügt!
Anlageziel
Man GLG Pan-European Equity Growth’s investment objective is to provide medium to long term capital appreciation.
Stammdaten
WKN | |
ISIN | IE00BYVQ5J86 |
Fondsgesellschaft | Man Group Plc |
Kategorie | Aktien Europa Standardwerte Growth |
Währung | NOK |
Mindestanlage | 477,28 |
Sparplan | Nein |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | Virginia Nordback, Rory Powe |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 133,67 |
Fondsvolumen | 426.992.574,32 |
Total Expense Ratio (TER) | 1,70 |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
Rücknahmegebühr | 0,00 % |
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 06.12.2016 |
Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zurich Branch |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 31.12.2021 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,32 |