Erfolgreich hinzugefügt!
Anlageziel
Ziel ist eine in USD gemessene Gesamtrendite. Der Fonds legt vorwiegend (mindestens 70% des Vermögens) in Schuldtitel und andere festverzinsliche Anlagen von Schwellenländern und deren Währungen an, wobei ein Research-intensiver Top-down-Ansatz verwendet wird. Die Länderauswahl ist der Eckpfeiler des Anlageprozesses. Die Wertpapierauswahl wird durch den Einsatz quantitativer Modelle verbessert.
Stammdaten
WKN | A2AHGE |
ISIN | LU1399133880 |
Fondsgesellschaft | MFS Meridian (Lux) |
Kategorie | Rentenfonds Emerging Markets |
Währung | USD |
Mindestanlage | 5.000,00 |
Sparplan | Nein |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | Matthew W. Ryan, Ward Brown |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 9,70 |
Fondsvolumen | 59.674,42 |
Total Expense Ratio (TER) | 1,00 |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | 0,80 % |
Depotbankgebühr | 0,20 % |
Rücknahmegebühr | % |
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 20.05.2016 |
Depotbank | State Street Bank (L) |
Zahlstelle | Marcard, Stein & Co. |
Domizil | Luxemburg |
Geschäftsjahr | 31.01.2010 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,05 |
Value at Risk 95% (1 Jahr) | 2,29 % |
Value at Risk 99% (1 Jahr) | 3,22 % |