Erfolgreich hinzugefügt!
Anlageziel
The Fund’s objective is total return, with an emphasis on current income but also considering capital appreciation, measured in U.S. dollars. The Fund invests primarily (at least 70%) in debt instruments.
Stammdaten
WKN | A1KA2K |
ISIN | LU0870266631 |
Fondsgesellschaft | MFS Investment Management Company S.à.r.l |
Kategorie | Unternehmensanleihen USD |
Währung | USD |
Mindestanlage | 4.086,45 |
Sparplan | Nein |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
Fondsmanager | Henry L. Peabody, Robert D. Persons, Alexander M. Mackey |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 11,27 |
Fondsvolumen | 676.615.322,77 |
Total Expense Ratio (TER) | 1,25 |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
Rücknahmegebühr | 6,00 % |
Ausgabeaufschlag | 6,00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 19.02.2013 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12.2021 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,02 |