Erfolgreich hinzugefügt!
Anlageziel
Dieser Teilfonds strebt einen Zuwachs an Erträgen und Kapital an, indem er im Rahmen der Anlagebeschränkungen mindestens 80% seines Portfolios im Anleihemarkt und in Geldmarktinstrumenten von Schwellenländern anlegt. Diese Länder werden im Prinzip im Emerging Market Bond Index Plus (EMBI+) und dem Emerging Local Market Index Plus (ELMI+) geführt.
Stammdaten
WKN | A1XBHL |
ISIN | LU0962641436 |
Fondsgesellschaft | Pictet Asset Management |
Kategorie | Anleihen Schwellenländer |
Währung | GBP |
Mindestanlage | |
Sparplan | Nein |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | Mary-Therese Barton, Guido Chamorro, Robert Simpson |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 348,97 |
Fondsvolumen | 3.131.689.997,82 |
Total Expense Ratio (TER) | 0,83 |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | 0,05 % |
Rücknahmegebühr | 1,00 % |
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 27.08.2013 |
Depotbank | Pictet & Cie (Europe) SA |
Zahlstelle | Banque Pictet & Cie SA |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.09.2021 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -1,55 |