Performance in EUR
Fonds Performance: PrivatFonds: Flexibel pro
Performance 1 Jahr | -3,5 % | |
Performance 2 Jahre | 11,9 % | |
Performance 3 Jahre | 8,7 % | |
Performance 5 Jahre | 2,4 % | |
Performance 10 Jahre | 32,7 % | |
mehr |
Anlageziel
Ziel der Anlagepolitik des Sondervermögens ist es, eine attraktive Rendite zu erzielen. Das Sondervermögen investiert flexibel in alle zulässigen Vermö- gensgegenstände. Die Auswahl der zu erwerbenden Vermögensgegenstände erfolgt dabei mit dem Ziel, eine attraktive Rendite zu erzielen. Die Gesellschaft darf bis zu 100 Prozent des Wertes des Sondervermögens in allen zulässigen Geldmarktinstrumenten der „Allgemeinen Anlagebedingungen“ investieren. Der Fonds kann grundsätzlich in die Anlageklassen Aktien, Anleihen (auch hochverzinsliche Anlagen), Geldmarktinstrumente, Rohstoffe, Immobilien und private Beteiligungen investieren. Die Investitionen können über Direktinvestments (außer Rohstoffe, Immobilien und private Beteiligungen) und in Form von Verbriefungen bzw. Derivaten sowie Zielfonds (außer Immobilien) erfolgen.
Stammdaten
WKN | A0RPAL |
ISIN | DE000A0RPAL7 |
Fondsgesellschaft | Union Investment Privatfonds |
Kategorie | Mischfonds EUR flexibel - Global |
Währung | EUR |
Mindestanlage | 10.000,00 |
Sparplan | Nein |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
Fondsmanager | Martin Marinov, Frank Fiesinger |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 135,76 |
Fondsvolumen | 279.660.916,70 |
Total Expense Ratio (TER) | 2,36 % |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | 1,55 % |
Depotbankgebühr | 0,05 % |
Rücknahmegebühr | 0,00 % |
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 01.07.2010 |
Depotbank | DZ Bank AG |
Zahlstelle | DZ Bank AG |
Domizil | Germany |
Geschäftsjahr | 31.03.2022 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -1,31 |