Erfolgreich hinzugefügt!
Anlageziel
Der Fonds ist in hauptsächlich in auf EUR und Lokalwährungen lautend Wertpapieren investiert, die durch asiatische (exkl. Japan) Volkswirtschaften/ Schuldner ausgegeben wurden. Die Länderauswahl, die Bonität sowie die Zins-und Währungsrisiken werden aktiv verwaltet, um von der Marktvolatilität zu profitieren. In einer Hausse strebt der Fonds nach vergleichsweise hohen Renditen, während er in Voraussicht einer Baisse risikoreiche Anlage zum Schutz vor Kursverlusten proaktiv abstässt und/ oder absichert.
Stammdaten
WKN | A0X8F2 |
ISIN | LU0464244259 |
Fondsgesellschaft | UBS Fund Management |
Kategorie | Anleihen Asien |
Währung | USD |
Mindestanlage | 0,00 |
Sparplan | Nein |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
Fondsmanager | Ross Dilkes, Hayden Briscoe, Michael Fleischer |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 101,54 |
Fondsvolumen | 430.660.656,50 |
Total Expense Ratio (TER) | 1,37 |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | 0,30 % |
Rücknahmegebühr | 0,00 % |
Ausgabeaufschlag | 6,00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 28.01.2010 |
Depotbank | UBS Europe SE |
Zahlstelle | UBS (Luxembourg) SA |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.03.2021 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,07 |