Performance in EUR
Fonds Performance: UniGlobal -net-
Performance 1 Jahr | -4,5 % | |
Performance 2 Jahre | 26,4 % | |
Performance 3 Jahre | 32,8 % | |
Performance 5 Jahre | 59,4 % | |
Performance 10 Jahre | 170,0 % | |
mehr |
Anlageziel
Ziel der Anlagepolitik ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Mindestens 51 Prozent des Wertes des Sondervermögens müssen aus Aktien in- und ausländischer Aussteller bestehen.
Stammdaten
WKN | 975027 |
ISIN | DE0009750273 |
Fondsgesellschaft | Union Investment Privatfonds |
Kategorie | Aktien weltweit Standardwerte Blend |
Währung | EUR |
Mindestanlage | 0,00 |
Sparplan | Nein |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
Fondsmanager | Florian Oberhofer, Bernd Schröder, Christoph Niesel |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 185,62 |
Fondsvolumen | 4.239.311.078,05 |
Total Expense Ratio (TER) | 1,80 % |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | 1,55 % |
Depotbankgebühr | % |
Rücknahmegebühr | 0,00 % |
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 01.09.1997 |
Depotbank | DZ Bank AG |
Zahlstelle | DZ Bank AG |
Domizil | Germany |
Geschäftsjahr | 30.09.2022 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,19 |