Erfolgreich hinzugefügt!
Anlageziel
Stammdaten
WKN | A2JRF1 |
ISIN | LU1821894992 |
Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Management |
Kategorie | Mischfonds EUR defensiv - Global |
Währung | EUR |
Mindestanlage | |
Sparplan | Nein |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | Dan Scott, Frank Häusler |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 108,49 |
Fondsvolumen | 68.489.015,16 |
Total Expense Ratio (TER) | 1,97 |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
Rücknahmegebühr | 0,00 % |
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 15.06.2018 |
Depotbank | RBC Investor Services Bank SA |
Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.06.2021 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,35 |