
FTIF - Templeton Global Bond (Euro) ...
15,41 EUR
-0,02 EUR
-0,13 %

Volumen
0 | Datum
19.02.2019 09:24:59 | Vortag
15,43 EUR | Börse
Frankfurt |
Preis
15,48 EUR | Absolut
0,01 EUR | %
0,06 % | Vortag
15,48 EUR |
Datum
15.02.2019 |
Anlagepolitik
So investiert der FTIF - Templeton Global Bond (Euro) Fund A (acc) EUR: Anlageziel dieses Fonds ist die Maximierung der Gesamtanlagerendite, welche die Kombination der Zinserträge, des Wertzuwachses und der Währungsgewinne darstellt.Der Fonds strebt dieses Ziel an, indem er in einem Portfolio aus fest- und variabel verzinslichen Schuldtiteln und Schuldverschreibungen von Regierungen und Unternehmen weltweit anlegt.
Fundamentaldaten
Valor | 812943 | |||||||||||||
ISIN | LU0170474422 | |||||||||||||
Name | FTIF - Templeton Global Bond (Euro) Fund A (acc) EUR | |||||||||||||
Fondsgesellschaft | Franklin Templeton | |||||||||||||
Aufgelegt in | Luxemburg | |||||||||||||
Auflagedatum | 29.08.2003 | |||||||||||||
Kategorie | Rentenfonds EUR/EUR hedged | |||||||||||||
Währung | EUR | |||||||||||||
Volumen | 115.824.278,50 | |||||||||||||
Depotbank | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. | |||||||||||||
Zahlstelle | JP Morgan AG | |||||||||||||
Fondsmanager | Michael Hasenstab, Calvin Ho | |||||||||||||
Geschäftsjahresende | 30.06. | |||||||||||||
Berichtsstand | 23.01.2019 | |||||||||||||
mehr |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 3,00 % | ||||||
Verwaltungsgebühr | 1,05 % | ||||||
Depotbankgebühr | % | ||||||
VL-fähig? | Nein | ||||||
Mindestanlage | 2.500,00 | ||||||
Sparplan | Ja | ||||||
Ausschüttung | Thesaurierend | ||||||
mehr |
Fondsgesellschaft
Name | Franklin Templeton Investment Funds | ||||||||
Postfach | Mainzer Landstraße 16 | ||||||||
PLZ | 60325 | ||||||||
Ort | Frankfurt a.M. | ||||||||
Land | Deutschland | ||||||||
Telefon | 0800/ 073 80 03 | ||||||||
Fax | |||||||||
info@franklintempleton.de | |||||||||
Internet | http://www.franklintempleton.de | ||||||||
mehr |