Performance in USD
Fonds Performance: GAM Star Fund plc - GAM Star Worldwide Equity Class USD Accumulation
Performance 1 Jahr | 13 % | |
Performance 2 Jahre | 33 % | |
Performance 3 Jahre | 6 % | |
Performance 5 Jahre | 59 % | |
Performance 10 Jahre | 58 % | |
mehr |
Anlagepolitik
So investiert der GAM Star Fund plc - GAM Star Worldwide Equity Class USD Accumulation: Das Fondsmanagement strebt Kapitalwachstum an. Hierzu wird weltweit hauptsächlich in börsennotierte Wertpapiere, vornehmlich Aktien, investiert. Der Fonds kann kurzfristig auch in festverzinsliche Wertpapiere und Vorzugsaktien anlegen, wenn der Verwalter dies für die Erzielung eines maximalen Kapitalwachstums für angebracht hält. Das Fondsmanagement wird nicht mehr als 20 % des Fondsvermögens in Schwellenmärkten anlegen, wobei die Anlagen des Fonds auf dem russischen Markt 10 % des Fondsvermögens nicht überschreiten dürfen.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft | GAM Fund Management Limited |
Währung | USD |
Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
Total Expense Ratio (TER) | 1,58% |
Benchmark | MSCI World NR USD |
Fondsvolumen | 49,95 Mio USD |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Perf. 1 J | 13,00% |
Vola 1 J | 23,61% |
Fundamentaldaten
Valor | A0JJ2P | |||||||||||||
ISIN | IE00B0HF3974 | |||||||||||||
Name | GAM Star Fund plc - GAM Star Worldwide Equity Class USD Accumulation | |||||||||||||
Fondsgesellschaft | GAM Fund Management | |||||||||||||
Aufgelegt in | Ireland | |||||||||||||
Auflagedatum | 04.01.2007 | |||||||||||||
Kategorie | Aktien weltweit Standardwerte Blend | |||||||||||||
Währung | USD | |||||||||||||
Volumen | 49.949.407,37 | |||||||||||||
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited | |||||||||||||
Zahlstelle | Bank Of America NA | |||||||||||||
Fondsmanager | Ali Miremadi, Kevin Kruczynski | |||||||||||||
Geschäftsjahresende | 30.06. | |||||||||||||
Berichtsstand | 11.01.2021 | |||||||||||||
mehr |
Gebühren
Ausgabeaufschlag | 5,00 % | ||||||
Verwaltungsgebühr | 0,15 % | ||||||
Depotbankgebühr | 0,04 % | ||||||
VL-fähig? | Nein | ||||||
Mindestanlage | 10.000,00 | ||||||
Sparplan | Nein | ||||||
Ausschüttung | Thesaurierend | ||||||
mehr |
Fondsgesellschaft
Name | GAM Fund Management Limited | ||||||||
Postfach | GAM Fund Management Limited | ||||||||
PLZ | |||||||||
Ort | Dublin | ||||||||
Land | |||||||||
Telefon | +353 1 6093927 | ||||||||
Fax | 35316117941 | ||||||||
Internet | http://www.gam.com | ||||||||
mehr |