Performance in GBP
Fonds Performance: J O Hambro Capital Management UK Equity Income Y GBP Inc
Performance 1 Jahr | -12 % | |
Performance 2 Jahre | 0 % | |
Performance 3 Jahre | -10 % | |
Performance 5 Jahre | 37 % | |
Performance 10 Jahre | - | |
mehr |
Anlagepolitik
So investiert der J O Hambro Capital Management UK Equity Income Y GBP Inc: Ziel des JOHCM UK Equity Income Fund ist die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalzuwachs und überdurchschnittlichen und wachsenden Dividendenerträgen, und zwar vornehmlich durch Anlagen in übertragbare Wertpapiere, wobei der Fonds allerdings auch in Geldmarktinstrumente, Bankeinlagen, Optionsscheine und Anteile anderer Organismen für gemeinsame Anlagen anlegen kann.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft | JOHCM Funds (UK) Limited |
Währung | GBP |
Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
Total Expense Ratio (TER) | 0,66% |
Benchmark | FTSE AllSh TR GBP |
Fondsvolumen | 1,64 Mrd GBP |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Perf. 1 J | -12,00% |
Vola 1 J | 41,90% |
Fundamentaldaten
Valor | A1W8N5 | |||||||||||||
ISIN | GB00B95FCK64 | |||||||||||||
Name | J O Hambro Capital Management UK Equity Income Y GBP Inc | |||||||||||||
Fondsgesellschaft | JOHCM Funds (UK) | |||||||||||||
Aufgelegt in | United Kingdom | |||||||||||||
Auflagedatum | 04.01.2013 | |||||||||||||
Kategorie | Aktien Großbritannien Ertrag | |||||||||||||
Währung | GBP | |||||||||||||
Volumen | 1.640.748.354,97 | |||||||||||||
Depotbank | RBC Investor Services Trust UK | |||||||||||||
Zahlstelle | Erste Bank Der Oesterreichischen | |||||||||||||
Fondsmanager | James Lowen, Clive Beagles | |||||||||||||
Geschäftsjahresende | 31.12. | |||||||||||||
Berichtsstand | 07.12.2020 | |||||||||||||
mehr |
Gebühren
Ausgabeaufschlag | 5,00 % | ||||||
Verwaltungsgebühr | % | ||||||
Depotbankgebühr | 0,40 % | ||||||
VL-fähig? | Nein | ||||||
Mindestanlage | 55.803.428,39 | ||||||
Sparplan | Nein | ||||||
Ausschüttung | Ausschüttend | ||||||
mehr |
Fondsgesellschaft
Name | JOHCM Funds (UK) Limited | ||||||||
Postfach | Third Floor,1 St James’s Market | ||||||||
PLZ | SW1Y 4AH | ||||||||
Ort | London | ||||||||
Land | |||||||||
Telefon | |||||||||
Fax | |||||||||
Internet | |||||||||
mehr |