Performance in USD
Fonds Performance: JPMorgan Funds - Russia Fund A (acc) - USD
Performance 1 Jahr | -5 % | |
Performance 2 Jahre | 32 % | |
Performance 3 Jahre | 22 % | |
Performance 5 Jahre | 137 % | |
Performance 10 Jahre | -11 % | |
mehr |
Anlagepolitik
So investiert der JPMorgan Funds - Russia Fund A (acc) - USD: Die Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die Anlage vorwiegend in Unternehmen in Russland und anderen GUS-Ländern – entweder durch die Anlage in Global Depositary Receipts und American Depositary Receipts oder durch die direkte Anlage in Wertpapiere dieser Unternehmen, einschließlich solcher Wertpapiere, die an Börsen außerhalb Russlands und der anderen GUS-Staaten gelistet oder notiert werden. Der Teilfonds wird jegliche direkten Anlagen oder nicht notierten Wertpapiere in Russland und den anderen GUS-Staaten (zusammen mit jeglichen anderen Wertpapieren, die nicht an einem geregelten Markt gehandelt werden) auf 10% seines Nettovermögens begrenzen, bis Russland und/oder andere GUS-Staaten zu Geregelten Märkten werden.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
Währung | USD |
Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
Total Expense Ratio (TER) | 1,81% |
Benchmark | MSCI Russia 10-40 NR EUR |
Fondsvolumen | 386,33 Mio USD |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Perf. 1 J | -5,00% |
Vola 1 J | 37,08% |
Fundamentaldaten
Valor | A0HGJR | |||||||||||||
ISIN | LU0225506756 | |||||||||||||
Name | JPMorgan Funds - Russia Fund A (acc) - USD | |||||||||||||
Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management | |||||||||||||
Aufgelegt in | Luxembourg | |||||||||||||
Auflagedatum | 22.11.2005 | |||||||||||||
Kategorie | Aktien Russland | |||||||||||||
Währung | USD | |||||||||||||
Volumen | 386.329.080,31 | |||||||||||||
Depotbank | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. | |||||||||||||
Zahlstelle | VP Bank AG | |||||||||||||
Fondsmanager | Pandora Omaset, Habib Saikaly, Oleg Biryulyov | |||||||||||||
Geschäftsjahresende | 30.06. | |||||||||||||
Berichtsstand | 18.01.2021 | |||||||||||||
mehr |
Gebühren
Ausgabeaufschlag | 5,00 % | ||||||
Verwaltungsgebühr | % | ||||||
Depotbankgebühr | 0,30 % | ||||||
VL-fähig? | Nein | ||||||
Mindestanlage | 32.000,00 | ||||||
Sparplan | Nein | ||||||
Ausschüttung | Thesaurierend | ||||||
mehr |
Fondsgesellschaft
Name | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | ||||||||
Postfach | European Bank & Business Centre 6, route de Trèves | ||||||||
PLZ | L-2633 | ||||||||
Ort | Luxembourg | ||||||||
Land | |||||||||
Telefon | +352 34 101 | ||||||||
Fax | |||||||||
Internet | http://www.jpmorganassetmanagement.com | ||||||||
mehr |