Performance in EUR
Fonds Performance: LuxTopic - Flex Acc
Performance 1 Jahr | 32,3 % | |
Performance 2 Jahre | 64,6 % | |
Performance 3 Jahre | 66,6 % | |
Performance 5 Jahre | 80,8 % | |
Performance 10 Jahre | 110,2 % | |
mehr |
Anlagepolitik
So investiert der LuxTopic - Flex Acc: Anlageziel des LuxTopic – Flex („Teilfonds“) ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Die Performance der jeweiligen Anteilscheinklassen des Teilfonds wird in den entsprechenden „wesentlichen Anlegerinformationen“ angegeben. Grundsätzlich gilt, dass vergangene Performances keine Garantie für künftige Wertentwicklungen darstellen. Es kann keine Zusicherung gemacht werden, dass die Anlageziele erreicht werden.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft | DJE Investment SA |
Währung | EUR |
Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
Total Expense Ratio (TER) | 2,32% |
Benchmark | N/A |
Fondsvolumen | 46,78 Mio EUR |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Perf. 1 J | 32,28% |
Vola 1 J | 12,49% |
Fundamentaldaten
Valor | A0CATN | |||||||||||||
ISIN | LU0191701282 | |||||||||||||
Name | LuxTopic - Flex Acc | |||||||||||||
Fondsgesellschaft | DJE Investment | |||||||||||||
Aufgelegt in | Luxembourg | |||||||||||||
Auflagedatum | 09.06.2004 | |||||||||||||
Kategorie | Aktien weltweit Standardwerte Blend | |||||||||||||
Währung | EUR | |||||||||||||
Volumen | 46.783.271,57 | |||||||||||||
Depotbank | DZ PRIVATBANK SA | |||||||||||||
Zahlstelle | DZ PRIVATBANK SA | |||||||||||||
Fondsmanager | Not Disclosed | |||||||||||||
Geschäftsjahresende | 31.12. | |||||||||||||
Berichtsstand | 08.04.2021 | |||||||||||||
mehr |
Gebühren
Ausgabeaufschlag | 5,00 % | ||||||
Verwaltungsgebühr | % | ||||||
Depotbankgebühr | 0,09 % | ||||||
VL-fähig? | Nein | ||||||
Mindestanlage | 0,00 | ||||||
Sparplan | Nein | ||||||
Ausschüttung | Ausschüttend | ||||||
mehr |
Fondsgesellschaft
Name | DJE Investment SA | ||||||||
Postfach | Schaffmill 22A | ||||||||
PLZ | L-6778 | ||||||||
Ort | Grevenmacher | ||||||||
Land | |||||||||
Telefon | +352 26 9252-20 | ||||||||
Fax | +352 26 9252-52 | ||||||||
Internet | http://www.dje.lu | ||||||||
mehr |