Performance in EUR
Fonds Performance: MainFirst Top European Ideas A
Performance 1 Jahr | 7 % | |
Performance 2 Jahre | 28 % | |
Performance 3 Jahre | 9 % | |
Performance 5 Jahre | 57 % | |
Performance 10 Jahre | 132 % | |
mehr |
Anlagepolitik
So investiert der MainFirst Top European Ideas A: Anlageziel des Teilfonds, ist die Wertentwicklung des Aktienindexes STOXX EUROPE 600 TR in EUR zu übertreffen. Diese Anlagen in Aktien und andere Beteiligungswertpapiere erfolgen weltweit, jedoch liegt der Anlageschwerpunkt auf europäischen Unternehmen. Darüber hinaus können auch aufgrund eines opportunistischen Ansatzes gelegentlich Anlagen in Schwellenländer getätigt werden. Dabei kann situativ der Anlageschwerpunkt sowohl in Unternehmen mit großer wie auch mit kleiner und mittlerer Marktkapitalisierung liegen.
Ferner wird das Vermögen des Teilfonds zu mindestens 75 % in Aktien und andere Beteiligungswertpapiere von Unternehmen, die ihren Sitz in einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union haben oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union ausüben oder als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Gesellschaften mit Sitz in einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union halten, angelegt.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft | Mainfirst Affiliated Fund Managers S.A. |
Währung | EUR |
Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
Total Expense Ratio (TER) | 1,94% |
Benchmark | STOXX Europe 600 NR EUR |
Fondsvolumen | 1,05 Mrd EUR |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Perf. 1 J | 7,00% |
Vola 1 J | 38,55% |
Fundamentaldaten
Valor | A0MVL0 | |||||||||||||
ISIN | LU0308864023 | |||||||||||||
Name | MainFirst Top European Ideas A | |||||||||||||
Fondsgesellschaft | Mainfirst Affiliated Fund Managers | |||||||||||||
Aufgelegt in | Luxembourg | |||||||||||||
Auflagedatum | 13.07.2007 | |||||||||||||
Kategorie | Aktien Europa flexibel | |||||||||||||
Währung | EUR | |||||||||||||
Volumen | 1.054.582.248,50 | |||||||||||||
Depotbank | DZ PRIVATBANK SA | |||||||||||||
Zahlstelle | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. | |||||||||||||
Fondsmanager | Olgerd Eichler, Alexander Dominicus, Alexander Lippert, Evy Bellet | |||||||||||||
Geschäftsjahresende | 31.12. | |||||||||||||
Berichtsstand | 14.01.2021 | |||||||||||||
mehr |
Gebühren
Ausgabeaufschlag | 5,00 % | ||||||
Verwaltungsgebühr | % | ||||||
Depotbankgebühr | 0,05 % | ||||||
VL-fähig? | Nein | ||||||
Mindestanlage | 0,00 | ||||||
Sparplan | Nein | ||||||
Ausschüttung | Thesaurierend | ||||||
mehr |
Fondsgesellschaft
Name | Mainfirst Affiliated Fund Managers S.A. | ||||||||
Postfach | 16, rue Gabriel Lippmann | ||||||||
PLZ | 5365 | ||||||||
Ort | Munsbach | ||||||||
Land | |||||||||
Telefon | +3522769120 | ||||||||
Fax | |||||||||
Internet | http://www.mainfirst-fundmanagers.com | ||||||||
mehr |